Ich will heute um 14:15 nach Munich von Barcelona mit meinem neuen PSS Panel und der Lufthansa A320-212 oder 1 fliegen von IFDG. Und die Route im Fs erstellt ist irgendwie ganz naja net realistäsch.

Dann habe ich eben die Suche angeschmissen und eine Seite gefunden die Flugpläne macht und viel realer,leider weis ich nicht wie ich die Route dem FS fütter?.
Dem Panel schon aber ich will ja IFR fliegen.(Bitte keine vorschläge wie flieg doch Online)
Gibt es eine Website wo man die Route eingibt und er dir den Download für den Flugplan gibt und den man nur in den FS kopieren und die Route abzufliegen?.
Oder die Route dem FS eingeben kann?.
Oder sich für mich jemand die mühe macht den Flugplan selber zu erstellen und ihn hier reinzustellen.
Danke im vorraus schon.
Das ist die Route.
Zitat:
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LEBL 0 0 N41°17'49.48" E002°04'42.47" BARCELONA
FEVIK 68 55 N41°40'46.61" E003°11'45.63" FEVIK
DALIN 68 8 N41°44'01.63" E003°21'28.40" DALIN
PIVUS 68 28 N41°55'26.06" E003°56'01.49" PIVUS
DIBER 69 23 N42°04'47.00" E004°24'54.00" DIBER
SOSUR 44 39 N42°33'37.00" E004°59'51.00" SOSUR
ROTIS 44 33 N42°58'00.00" E005°30'00.00" ROTIS
ADITA 44 21 N43°13'43.00" E005°49'44.00" ADITA
MAXIR 45 14 N43°23'44.00" E006°02'26.00" MAXIR
LUSOL 6 23 N43°46'17.00" E006°04'43.00" LUSOL
BODRU 28 29 N44°12'31.00" E006°22'40.00" BODRU
OKTET 28 19 N44°29'06.00" E006°34'10.00" OKTET
IRMAR 28 21 N44°48'00.00" E006°47'26.00" IRMAR
BLONA 359 13 N45°00'31.00" E006°46'38.00" BLONA
KINES 359 19 N45°19'53.00" E006°45'19.00" KINES
VANAS 359 8 N45°27'26.00" E006°44'49.00" VANAS
MOBLO 359 21 N45°48'35.00" E006°43'22.00" MOBLO
LAMUR 26 51 N46°34'47.00" E007°13'53.00" LAMUR
KORED 26 18 N46°51'02.00" E007°24'51.00" KORED
KONOL 53 14 N46°59'43.00" E007°40'51.00" KONOL
BERSU 53 14 N47°08'08.00" E007°56'29.00" BERSU
SUREP 59 3 N47°09'55.00" E008°00'39.00" SUREP
DITON 59 16 N47°18'08.00" E008°20'00.00" DITON
KUDES 59 25 N47°31'15.00" E008°51'26.00" KUDES
BODAN 82 24 N47°35'15.00" E009°27'05.00" BODAN
NUNRI 91 8 N47°35'12.00" E009°39'09.00" NUNRI
FUSSE 92 31 N47°34'27.44" E010°25'47.45" FUSSE
TEGAD 75 20 N47°39'55.00" E010°55'05.00" TEGAD
DISUN 33 14 N47°51'46.00" E011°06'18.00" DISUN
EDDM 43 40 N48°21'13.62" E011°47'09.91" MUNCHEN Name/Remarks
|
