Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 30.09.2003, 12:51   #4
Marc
Inventar
 
Registriert seit: 01.03.2000
Beiträge: 3.197


Standard

Code:
[FF]
FLIGHTPLAN:                                                                    
AWY    POS   FREQ   FL   MT  DIST  TME  ATO  ETO  ETA  EET   FUEL  FOB   RFU 
------------------------------------------------------------------------------
       LSZH                        0,00 ..../..../..../0,00  0,00  /.....81,71
LASU3Y ZH554        F023 255 010,1 0,02 ..../..../..../00.02 0,39  /.....81,31
LASU3Y ZH570        F052 254 013,1 0,02 ..../..../..../00.04 0,88  /.....80,83
LASU3Y LASUN        F092 281 019,1 0,03 ..../..../..../00.07 1,55  /.....80,16
UT10   VEROV        F130 276 021,7 0,03 ..../..../..../00.10 2,17  /.....79,53
UT10   TORPA        F154 276 014,2 0,02 ..../..../..../00.12 2,56  /.....79,15
UT10   REKLA        F208 275 033,0 0,05 ..../..../..../00.17 3,43  /.....78,28
UT10   RLP   117.30 F255 312 033,0 0,05 ..../..../..../00.22 4,22  /.....77,49
UL613  ROTSI        F295 311 033,2 0,04 ..../..../..../00.26 4,92  /.....76,78
* TOC  KOTUN D-018                
UL613  KOTUN        F320 310 040,6 0,05 ..../..../..../00.31 5,58  /.....76,13
UL613  PODUK        F320 325 037,5 0,05 ..../..../..../00.36 6,15  /.....75,56
UL613  DIDOR        F320 325 004,9 0,01 ..../..../..../00.37 6,21  /.....75,50
UL613  NURMO        F320 325 037,0 0,05 ..../..../..../00.42 6,78  /.....74,93
UL613  DIPER        F320 318 041,1 0,05 ..../..../..../00.47 7,40  /.....74,31
UL613  VESAN        F320 317 002,1 0,00 ..../..../..../00.47 7,43  /.....74,27
UL613  RATUK        F320 317 022,7 0,03 ..../..../..../00.50 7,77  /.....73,94
UL613  SOVAT        F320 316 009,8 0,01 ..../..../..../00.51 7,91  /.....73,80
UL613  SANDY        F320 316 022,8 0,03 ..../..../..../00.54 8,24  /.....73,47
UL613  DET   117.30 F320 306 022,8 0,03 ..../..../..../00.57 8,57  /.....73,13
UL613  STOAT        F320 329 049,1 0,06 ..../..../..../01.03 9,32  /.....72,39
UL613  MOGLI        F320 328 019,3 0,02 ..../..../..../01.05 9,61  /.....72,10
UL613  HALIF        F320 328 097,9 0,12 ..../..../..../01.17 11,07 /.....70,64
UL613  ABKAT        F320 326 028,5 0,04 ..../..../..../01.21 11,49 /.....70,21
UL613  TLA   113.80 F320 326 094,0 0,12 ..../..../..../01.33 12,91 /.....68,80
UN601  NEVIS        F320 326 082,2 0,10 ..../..../..../01.43 14,14 /.....67,57
UN601  STN   115.10 F320 324 105,1 0,13 ..../..../..../01.56 15,70 /.....66,01
UN591  NINEX        F320 284 111,1 0,14 ..../..../..../02.10 17,35 /.....64,36
UP59   BALIX        F320 291 017,8 0,02 ..../..../..../02.12 17,60 /.....64,11
DCT    6220N        F320 296 345,9 0,43 ..../..../..../02.55 22,70 /.....59,01
DCT    6430N        F340 282 297,6 0,38 ..../..../..../03.33 27,01 /.....54,70
DCT    6540N        F340 264 265,2 0,33 ..../..../..../04.06 30,71 /.....51,00
DCT    6550N        F340 244 253,6 0,32 ..../..../..../04.38 34,19 /.....47,51
DCT    6560N        F340 238 253,6 0,32 ..../..../..../05.10 37,64 /.....44,07
DCT    RUDGA        F340 218 134,6 0,17 ..../..../..../05.27 39,45 /.....42,26
DCT    YFB   117.40 F340 214 098,0 0,12 ..../..../..../05.39 40,76 /.....40,94
SCAG   DUGNO        F360 208 371,4 0,47 ..../..../..../06.26 45,69 /.....36,02
SCAG   KEGLU        F350 212 403,8 0,51 ..../..../..../07.17 50,85 /.....30,86
SCAG   KAIIN        F350 221 338,6 0,43 ..../..../..../08.00 55,12 /.....26,59
SCAG   YBR   113.80 F350 226 190,2 0,24 ..../..../..../08.24 57,50 /.....24,21
J562   00W49        F350 223 064,7 0,08 ..../..../..../08.32 58,29 /.....23,41
J562   DIK   112.90 F350 222 150,4 0,19 ..../..../..../08.51 60,16 /.....21,55
DCT    CZI   117.30 F390 233 231,0 0,30 ..../..../..../09.21 63,05 /.....18,66
DCT    OCS   116.00 F390 232 184,1 0,23 ..../..../..../09.44 65,19 /.....16,52
J107   MLF   112.10 F390 241 267,4 0,34 ..../..../..../10.18 68,26 /.....13,45
J107   GEGEE        F390 229 028,0 0,04 ..../..../..../10.22 68,58 /.....13,13
J107   BERYL        F390 226 004,7 0,01 ..../..../..../10.23 68,62 /.....13,08
J107   NORRA        F390 226 080,8 0,10 ..../..../..../10.33 69,53 /.....12,18
J107   OVETO        F390 226 021,0 0,03 ..../..../..../10.36 69,76 /.....11,94
J107   BLD   116.70 F390 226 032,8 0,04 ..../..../..../10.40 70,12 /.....11,58
J107   HEC   112.70 F390 243 106,4 0,14 ..../..../..../10.54 71,31 /.....10,40
* TOD  RESOR D-029                
BASET2 RESOR        F282 240 034,7 0,04 ..../..../..../10.58 71,67 /.....10,04
BASET2 DAWNA        F246 239 010,6 0,01 ..../..../..../10.59 71,92 /.....9,79 
BASET2 CIVET        F178 238 019,6 0,03 ..../..../..../11.02 72,15 /.....9,56 
BASET2 BINDY        F136 278 012,3 0,02 ..../..../..../11.04 72,33 /.....9,38 
BASET2 ARNES        F115 277 006,5 0,01 ..../..../..../11.05 72,48 /.....9,23 
BASET2 BASET        F080 278 010,7 0,01 ..../..../..../11.06 72,61 /.....9,10 
I25L   GAATE        F063 277 005,1 0,01 ..../..../..../11.07 72,69 /.....9,02 
I25L   HUNDA        F049 277 004,8 0,01 ..../..../..../11.08 72,75 /.....8,96 
I25L   LIMMA         032 277 005,0 0,01 ..../..../..../11.09 72,78 /.....8,93 
       KLAX                        0,00 ..../..../..../11.08 73,95 /.....7,76 
[FF]
Marc ist offline   Mit Zitat antworten