|  |  | |
|  |  | 
| 
 | |||||||
| Software Rat & Tat bei Softwareproblemen | 
|  | 
|  | Themen-Optionen | Ansicht | 
|  03.09.2000, 15:02 | #1 | 
| Veteran |   Hi Leute! Hab ein kleines Problem. Seitdem ich mein neues System gekauft und Win98SE aufgesetzt habe (PC siehe Profil) zeigt mir der Windows Systemmonitor ständig eine CPU Auslastung von ca. 30% an. Laufende Tasks: nur die standard Windows Tasks, keine zusätzlichen Programme!) Habt ihr eine Ahnung was das sein kann??? ------------------ mfg Phlow | 
|   |   | 
|  03.09.2000, 17:28 | #2 | 
| Super-Moderator  |   ms office, norten oder ähnliche tools installiert?  spunz | 
|   |   | 
|  03.09.2000, 17:32 | #3 | 
| Veteran |   Office schon, aber hab das office start ding schon aus dem autostart folder genommen | 
|   |   | 
|  03.09.2000, 17:37 | #4 | 
| Super-Moderator  |   indexerstellung aus? virusscanner aus? was hast du für eine konfig und was für programme hast du so im einsatz? | 
|   |   | 
|  03.09.2000, 18:02 | #5 | 
| Veteran |   Habe den Übeltäter jetzt gefunden. Sobald ich meine Maus (Microsoft mit optischem Sensor) bewege, zeigt mir der Systemmonitor die 30% Auslastung an. Habe die Maus schon an den PS2 und den UsB Anschluss gesteckt; keine Veränderung!. Habt ihr vielleicht eine Idee was da falsch läuft, oder is das normal?? ------------------ mfg Phlow | 
|   |   | 
|  03.09.2000, 19:04 | #6 | 
| Veteran |   Das Phänomen an der Sache ist, das wenn man die Maus bewegt die Auslastung auf 1% zurückgeht, nur wenn die maus nicht bewegt wird gibt es die hohe Auslastung. Auf die Performance des Gesamtsystems schent es übrigens keine Auswirkung zu haben. ------------------ mfg Phlow | 
|   |   | 
|  03.09.2000, 19:04 | #7 | 
| Gesperrt  |   Hast Du den Treiber installiert oder fährst Du mit Windows native ? | 
|   |   | 
|  04.09.2000, 17:06 | #8 | 
| Veteran |   Habe die neueste Treiberversion von Microsoft runtergeladen; keine Änderung! ------------------ mfg Phlow | 
|   |   | 
|  04.09.2000, 22:01 | #9 | 
| Gesperrt  |   Da gibts für mich eigentlich nur eine Erklärung. Es läuft ein Hintergrundprogramm, daß nur dann aktiv wird, wenn die Cpu-Last unter einen bestimmten Wert geht. Hast Du das schon mal gecheckt ? Was läuftn alles im Task-Manager ? Siehst Du da irgendwas "verdächtiges" ? | 
|   |   | 
|  05.09.2000, 10:35 | #10 | 
| Veteran |   Das ist es sicher nicht, denn wenn ich den sysmonitor starte und die maus bewege habe ich nur ca. 1% auslastung. erst ab dem zeitpunkt ab dem ich die maus nicht bewege habe ich die 30% auslastung. maus nicht angesteckt ==> alles normal; andere maus angesteckt ==> gleiches problem, aber wie gesagt ich denke auf die performance hat es absolut keinen einfluss, vielleicht ein fehler im systemmonitor. ------------------ mfg Phlow [Dieser Beitrag wurde von Phlow am 06. September 2000 editiert.] | 
|   |   | 
|  | 
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| 
 | 
 |