WCM - Das österreichische Computer Magazin Forenübersicht
 

Zurück   WCM Forum > Rat & Tat > Simulationen

Simulationen Alles zum Thema Simulation

Microsoft KARRIERECAMPUS

 
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 13.05.2002, 22:34   #2
FraPre
Elite
 
Registriert seit: 17.07.2001
Alter: 54
Beiträge: 1.418


Standard

Hallo Andragar !

Ich weiß nicht, ob dies hier die Möglichkeit ist, die Du meinst, aber erstelle einen ungefähren Flugplan und speichere ihn normal ab, beende den FS und gehe in den FS Ordner/Flights/Myflights
Dort findest Du dann Deine abgespeicherten Pläne als EXEL Datei.
Bsp:[flightplan]
title=EDDM to EDDH
description=EDDM, EDDH
type=IFR
routetype=3
cruising_altitude=28000
departure_id=EDDM, N48* 21.39', E11* 46.88', +001486.00
departure_position=GATE A 103
destination_id=EDDH, N53* 39.24', E9* 58.53', +000053.00
departure_name=Munich
destination_name=Hamburg
waypoint.0=EDDM, A, N48* 21.39', E11* 46.88', +001486.00,
waypoint.1=MIQ, N, N48* 34.21', E11* 35.85', +000000.00,
waypoint.2=ALUGA, I, N49* 11.48', E11* 24.24', +000000.00, Y103
waypoint.3=EKSOS, I, N49* 39.18', E11* 24.30', +000000.00, Y103
waypoint.4=ERETO, I, N49* 55.54', E11* 24.30', +000000.00, Y103
waypoint.5=TILMO, I, N50* 04.30', E11* 24.30', +000000.00, Y103
waypoint.6=LASGA, I, N50* 21.36', E11* 13.42', +000000.00, Y103
waypoint.7=BAMKI, I, N50* 43.06', E11* 01.12', +000000.00, UM726
waypoint.8=LASTO, I, N51* 04.54', E10* 58.18', +000000.00, UM852
waypoint.9=SOMIX, I, N51* 14.12', E10* 57.06', +000000.00, UM852
waypoint.10=BIRKA, I, N51* 22.48', E10* 55.54', +000000.00, UM852
waypoint.11=LARET, I, N51* 50.06', E10* 52.12', +000000.00, UM852
waypoint.12=POVEL, I, N52* 07.42', E10* 49.42', +000000.00, UM852
waypoint.13=HLZ, V, N52* 21.48', E10* 47.42', +000000.00, UM852
waypoint.14=DIRBO, I, N52* 49.18', E10* 50.36', +000000.00, UT726
waypoint.15=RIDNI, I, N53* 06.06', E10* 52.24', +000000.00, UT726
waypoint.16=IRKIS, I, N53* 14.54', E10* 53.18', +000000.00, UT726
waypoint.17=NIKUS, I, N53* 21.10', E10* 53.98', +000000.00, G99
waypoint.18=LUB, V, N53* 56.44', E10* 40.07', +000264.00, NIKUS 6A
waypoint.19=EDDH, A, N53* 39.24', E9* 58.53', +000053.00,


Füge einfach Deinen neuen Punkt an der richtigen Stelle mit den entsperechenden Koordinaten ein, wobei die Höhe (vorletzter Punkt)eigentlich egal ist, wie auch die Angabe der Airway Bezeichnung (letzter Punkt) .
Du mußt nur noch die numerische Reihenfolge der Waypoints korregieren.
Möchtest Du mehr zu den Abkürzungen wissen, sage einfach bescheid.


MfG Frank
____________________________________
Mit freundlichen Grüßen vom Int. Airport EDBM
FraPre ist offline   Mit Zitat antworten
 


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:50 Uhr.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Forum SEO by Zoints
© 2009 FSL Verlag