|  |  | |
|  |  | 
| 
 | |||||||
| Internet Rat & Tat bei Internetproblemen | 
|  | 
|  | Themen-Optionen | Ansicht | 
|  07.05.2007, 16:53 | #1 | 
| Jr. Member  Registriert seit: 05.04.2007 
					Beiträge: 37
				 |  Welche Bandbreite habt ihr mit HSDPA tatsächlich ? Grundsätzliche Entscheidungshilfe | 
|   |   | 
|  08.05.2007, 08:23 | #2 | 
| Master  Registriert seit: 05.03.2001 Alter: 50 
					Beiträge: 666
				 |   Meist bis zu 1,4MBit, falle aber auch schon mal öfter auf 70kByte / sek runter ... wird vermutlich auf die Zellenauslastung ankommen. 
				____________________________________ this post was written with 100 percent recycled bits. | 
|   |   | 
|  08.05.2007, 10:15 | #3 | 
| Aussteiger  |   1,4 bis 3,2 mbit/s mit t-mobile ... 
				____________________________________ Praktizierender Eristiker No hace falta ser un genio para saber quién dijo eso. Der wirklich faule Mensch ist oft extrem fleißig, denn er will möglichst schnell wieder faul sein. | 
|   |   | 
|  08.05.2007, 12:40 | #4 | 
| verXENt  |   Um die 1,7Mbit/s mit ONE HUI | 
|   |   | 
|  08.05.2007, 14:52 | #5 | 
| Master  |   2,0 - 2,5 Mbit/s, selten 3,0 Mbit/s mit A1   (USB Modem mit 7,2 Mbit Update) | 
|   |   | 
|  09.05.2007, 08:54 | #6 | 
| Master  Registriert seit: 05.03.2001 Alter: 50 
					Beiträge: 666
				 |   Wäre interessant nach Anbietern zu selektieren ! 
				____________________________________ this post was written with 100 percent recycled bits. | 
|   |   | 
|  | 
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| 
 | 
 |