|  |  | |
|  |  | 
| 
 | |||||||
| Simulationen Alles zum Thema Simulation | 
|  | 
|  | Themen-Optionen | Ansicht | 
|  09.10.2006, 12:24 | #1 | 
| Master  |  FlightTracker  auch für FS9 viele Airlines haben ja als "Service" diesen Live tracker, an dem man als Pax den Flug verfolgen kann. Gibt es eigentlich ein Programm, das dies simuliert, also - time to destination - Abildung der Erdoberfläche - flight level and speed over ground eben das übliche Programm | 
|   |   | 
|  09.10.2006, 13:41 | #2 | 
| bitte Mailadresse prüfen! Registriert seit: 25.09.2004 
					Beiträge: 351
				 |   Vielleicht ist "FSEarth" etwas für Dich? Guckst Du hier: http://www.wideview.it | 
|   |   | 
|  09.10.2006, 13:45 | #3 | 
| Inventar  |   Sehe ich es richtig das dies nur mit einem 2ten Monitor funktioniert? 
				____________________________________ Gru� Malte | 
|   |   | 
|  09.10.2006, 13:58 | #4 | 
| Elite  |   @MalteB nein was du suchst ist ja das rechte, FSEarth, das linke WideView das ein anderes program, das ist dafür wenn man mehrer computer in verbindung mit dem flusi nutzen möchte. | 
|   |   | 
|  09.10.2006, 14:21 | #5 | 
| Inventar  |   Das war mir schon klar aber wie kann ich denn dann diese Google Map in den FS einbinden?Oder muss ich die ganze Zeit zwischen zwei programmen switchen? 
				____________________________________ Gru� Malte | 
|   |   | 
|  09.10.2006, 17:03 | #6 | 
| Elite  |   @MalteB ja wenn du nur 1 monitor hast bleibt dir nichts anderes übrig. | 
|   |   | 
|  | 
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| 
 | 
 |