Die ersten "Danube" Notebooks tauchen jetzt auf... der Launch steht also kurz bevor
http://www.dell.com/us/en/dfo/notebo...on-m5010&s=dfo
Modelle:
Code:
Modell Kerne Takt FPU Cache TDP Speicher HT
AMD Phenom II X920 BE 4 2,30 GHz 128-Bit 2 MB 45 Watt 1.333 MHz 3,6 GT/s
AMD Phenom II N930 4 2,0 GHz 128-Bit 2 MB 35 Watt 1.333 MHz 3,6 GT/s
AMD Phenom II P920 4 1,60 GHz 128-Bit 2 MB 25 Watt 1.066 MHz 3,6 GT/s
AMD Phenom II N830 3 2,10 GHz 128-Bit 1,5 MB 35 Watt 1.333 MHz 3,6 GT/s
AMD Phenom II P820 3 1,80 GHz 128-Bit 1,5 MB 25 Watt 1.066 MHz 3,6 GT/s
AMD Phenom II X620 BE 2 3,10 GHz 128-Bit 2 MB 45 Watt 1.333 MHz 3,6 GT/s
AMD Phenom II N620 2 2,80 GHz 128-Bit 2 MB 35 Watt 1.333 MHz 3,6 GT/s
AMD Turion II N530 2 2,50 GHz 128-Bit 2 MB 35 Watt 1.066 MHz 3,6 GT/s
AMD Turion II P520 2 2,30 GHz 128-Bit 2 MB 25 Watt 1.066 MHz 3,6 GT/s
AMD Athlon II N330 2 2,30 GHz 64-Bit 1 MB 35 Watt 1.066 MHz 3,6 GT/s
AMD Athlon II P320 2 2,10 GHz 64-Bit 1 MB 35 Watt 1.066 MHz 3,6 GT/s
AMD V-Series V120 1 2,20 GHz 64-Bit 512 KB 25 Watt 1.066 MHz 3,6 GT/s
http://www.computerbase.de/news/hard...phenom_ii_mai/
Trotz der Bezeichnung als "Phenom" bauen übrigens alle Modelle auf dem Athlon II des Desktop-Segmentes, also dem Regor/Propus Kern auf.