Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 29.08.2003, 13:46   #2
copterfreak
Hero
 
Registriert seit: 10.11.2001
Beiträge: 993


Standard

Abflug Airport Mobile (KBFM)
28 NM 175° Waypoint RONNS, dort 4 NM 55° zur Bohrinsel N 30.11 W 87.57
110 NM 232° Waypoint HRVRD, dort 8 NM 300° zur Bohrinsel N 29.06 W 89.46
27 NM 221° Waypoint HRVCE, dort 2 NM 90° zur Bohrinsel N 28.40 W 89.58
0 NM 0° Waypoint HRVCE, dort 5 NM 270° zur Bohrinsel N 28.40 W 90.09
81 NM 300° Waypoint TBDLC, dort 3 NM 300° zur Bohrinsel N 29.22 W 91.23
87 NM 270° Waypoint LCHCC, dort 4 NM 12° zur Bohrinsel N 29.23 W 92.59
24 NM 324° Waypoint CHEKO, dort 8 NM 180° zur Bohrinsel N 29.31 W 93.17
20 NM 237° Waypoint SEACO, dort 8 NM 105° zur Bohrinsel N 29.26 W 93.27
144 NM 242° Waypoint PSXCF, dort 10 NM 15° zur Bohrinsel N 28.30 W 95.55
74 NM 242° Waypoint LIMIR, dort 2 NM 195° zur Bohrinsel N 27.44 W 97.15
11 NM 254° Waypoint DUCKY, Landung Airport Corpus Chrisi (KCRP)
____________________________________
Die einzige Situation in der man zu viel Sprit an Bord haben kann, ist wenn die Maschine brennt.
copterfreak ist offline   Mit Zitat antworten