Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 19.08.2003, 19:08   #2
FlusiRainer
Inventar
 
Registriert seit: 24.08.2002
Alter: 65
Beiträge: 2.582


Standard

Versuch es mal hiermit.


[contact_points]
point.0=1.000, 19.552, 0.000, -9.250, 880.803, 0.000, 3.018, 40.660, 1.550, 1.550, 0.250, 10.000, 10.000, 0.000, 0.000, 0.000
point.1=1.000, -7.710, -24.460, -8.450, 1200.803, 1.000, 3.018, 0.000, 1.000, 1.30, 0.823, 10.300, 10.300, 2.000, 0.000, 0.000
point.2=1.000, -7.710, 24.460, -8.450, 1200.803, 2.000, 3.018, 0.000, 1.000, 1.30, 0.823, 10.310, 10.310, 3.000, 0.000, 0.000
point.3=2.000, -6.583, -55.917, 4.083, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.4=2.000, -6.583, 55.917, 4.083, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.5=2.000, -63.917, 0.000, 0.000, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.6=2.000, 46.917, 0.000, 0.000, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
static_pitch=1.0
static_cg_height=8.0


Den letzten eintrag >>static_cg_height= <<.
Damit legt man fest,in welcher Höhe(Fuss)über Boden der Schwerpunkt des Flugzeuges beim Laden gesetzt wird.

Kann es sein,das Du das Einfedern des Fahrwerkes genauer beobachten möchtest,zwecks Nachregulierung?Klingt fast so.
Geht ja leider mit der Schnellverstellung nicht mer,da ja der Flieger gleich mit über 200 Sachen abdüst,wenn er keinen Bodenkontakt mer hat.
____________________________________
Aufklärung kommt nicht mehr durch die Philosophie
das ist jetzt die Sache der Rüstungsindustrie

don\'t worry
be happy
FlusiRainer ist offline   Mit Zitat antworten