Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 07.08.2003, 21:20   #4
FlusiRainer
Inventar
 
Registriert seit: 24.08.2002
Alter: 64
Beiträge: 2.582


Standard

Passiert das bei jedem Flieger oder nur bei einigen(meine Baade etwa )?

Schau mal bei den betroffenen Fliegern in die aircraft.cfg rein.

Und zwar hier.


[contact_points]
point.0=1.000, 19.552, 0.000, -9.250, 574.803, 0.000, 3.018, 40.660, 1.550, 1.550, 0.250, 10.000, 10.000, 0.000, 0.000, 0.000
point.1=1.000, -7.710, -24.460, -8.450, , 1174.803, 1.000, 3.018, 0.000, 1.000, 1.30, 0.823, 10.300, 10.300, 2.000, 0.000, 0.000
point.2=1.000, -7.710, 24.460, -8.450,, 1174.803, 2.000, 3.018, 0.000, 1.000, 1.30, 0.823, 10.310, 10.310, 3.000, 0.000, 0.000
point.3=2.000, -6.583, -55.917, 4.083, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.4=2.000, -6.583, 55.917, 4.083, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.5=2.000, -63.917, 0.000, 0.000, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.6=2.000, 46.917, 0.000, 0.000, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
static_pitch=1.0
static_cg_height=8.0


Point.0 ist für das Bugrfahrwerk
Point.1 das linke Hauptfahrwerk
Point.2 das rechte Hauptfahrwerk

Die rot markierten Bereiche legen die Stabilität des jeweiligen Fahrwerkes fest.Ganz genau legt die Zahl die max. Aufsetzgeschwindigkeit in Fuss/Minute fest,ohne das es bricht.

Du musst dann den Wert vergrössern,bis ein normaler Flugbetrieb(Landen;Rollen am Boden)möglich ist.


____________________________________
Aufklärung kommt nicht mehr durch die Philosophie
das ist jetzt die Sache der Rüstungsindustrie

don\'t worry
be happy
FlusiRainer ist offline   Mit Zitat antworten