Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 03.07.2003, 02:30   #5
CPA110
Jr. Member
 
Registriert seit: 02.07.2003
Beiträge: 37


Standard

Ok, hab nun auch die Probst 727 installiert und die Panel.cfg bearbeitet.

Die Änderungen sind rot markiert.
Zum Öffnen/Schliessen des INS Panels einfach das GPS Icon drücken.
Der Schalter und die beiden Flag-Indicators, sind links oben vom Airspeed Indicator.

A bientôt

Samuel

-----------------------------------------------------------

// Panel Configuration file
// Boeing 727-200
// Copyright (c) 2003 Richard Probst.

[Window Titles]
Window00=Main Panel
Window01=Battery Switch
Window02=INS
Window03=Radio Stack
Window04=Lights
Window05=Throttles
Window06=Overhead
Window07=Landing View
Window08=Fuel Quantity
Window09=Audio and Trim

Fixed Window30=Forward Right
Fixed Window31=Right
Fixed Window32=Rear Right
Fixed Window33=Rear
Fixed Window34=Rear Left
Fixed Window35=Left
Fixed Window36=Forward Left
Fixed Window37=Up

[Views]
VIEW_FORWARD_WINDOWS=MAIN_PANEL,RADIO_STACK_PANEL, 20,COMPASS_PANEL
VIEW_FORWARD_DIR=3.0, 0.0, 0.0
VIEW_FORWARD_ZOOM=0.75

VIEW_FORWARD_RIGHT_WINDOWS=30
VIEW_FORWARD_RIGHT_DIR=0, 0.0, 45
VIEW_FORWARD_RIGHT_ZOOM=0.75

VIEW_RIGHT_WINDOWS=31
VIEW_RIGHT_DIR=-2.0, 0.0, 90.0
VIEW_RIGHT_ZOOM=0.75

VIEW_REAR_RIGHT_WINDOWS=32
VIEW_REAR_RIGHT_ZOOM=0.75

VIEW_REAR_WINDOWS=33
VIEW_REAR_DIR=1.0, 0.0, 200.0
VIEW_REAR_ZOOM=0.75

VIEW_REAR_LEFT_WINDOWS=34
VIEW_REAR_LEFT_ZOOM=0.75

VIEW_LEFT_WINDOWS=35
VIEW_LEFT_ZOOM=0.75

VIEW_FORWARD_LEFT_WINDOWS=36
VIEW_FORWARD_LEFT_DIR=1.0, 0.0, 315.0
VIEW_FORWARD_LEFT_ZOOM=0.75

VIEW_UP_WINDOWS=37
VIEW_UP_DIR=-90.0, 0.0, 0.0
VIEW_UP_ZOOM=0.85

[Window00]
file=Main.bmp
file_1024=Main.bmp
size_mm=1024,768
window_size_ratio=1.0
position=0
visible=1
update_rate=20
ident=MAIN_PANEL

gauge00=Rp727_2!panel, 0, 339, 1024
gauge01=Rp727_2!asi, 87, 476, 133
gauge02=Rp727_2!rmi, 107, 604, 111
gauge03=Rp727_2!timer, 4, 603, 105
gauge04=Rp727_2!adi, 226, 449, 166, 156
gauge05=Rp727_2!hsi, 230, 622, 160, 143
gauge06=Rp727_2!altimeter, 471, 497, 99
gauge07=Rp727_2!vsi_tcas, 406, 611, 99
gauge08=Rp727_2!ra, 407, 474, 53
gauge09=Rp727_2!omi, 612, 492, 29
gauge10=Rp727_2!flap_out, 916, 569, 64
gauge11=Rp727_2!flap_in, 915, 646, 64
gauge12=Rp727_2!epr_1, 660, 392 , 75
gauge13=Rp727_2!epr_2, 741, 392,75
gauge14=Rp727_2!epr_3, 822, 392,75
gauge15=Rp727_2!n1_1,661, 470, 66
gauge16=Rp727_2!n1_2, 741, 470, 66
gauge17=Rp727_2!n1_3, 819, 470, 66
gauge18=Rp727_2!egt_1, 661, 548, 66
gauge19=Rp727_2!egt_2, 740, 548, 66
gauge20=Rp727_2!egt_3, 818, 548, 66
gauge21=Rp727_2!n2_1, 661, 626, 66
gauge22=Rp727_2!n2_2, 740, 626, 66
gauge23=Rp727_2!n2_3, 818, 626, 66
gauge24=Rp727_2!ff_1, 661, 704, 66
gauge25=Rp727_2!ff_2, 740, 704, 66
gauge26=Rp727_2!ff_3, 818, 704, 66
gauge27=Rp727_2!wheel_fire, 682, 282, 45
gauge28=Rp727_2!pneu_brake_handle, 536, 379, 88
gauge29=Rp727_2!pneu_brake_gauge, 917, 479, 64
gauge30=Rp727_2!flap_lights, 985, 624, 36
gauge31=Rp727_2!gear_lights, 923, 374, 78, 80
gauge32=Rp727_2!rev_1, 677, 368, 34
gauge33=Rp727_2!rev_2, 755, 368, 34
gauge34=Rp727_2!rev_3, 837, 368, 34
gauge35=Rp727_2!alt_alert_control, 554, 731, 64
gauge36=Rp727_2!dme2, 419, 732, 77
gauge37=Rp727_2!fire_1, 743, 257, 52
gauge38=Rp727_2!fire_2, 834, 257, 52
gauge39=Rp727_2!fire_3, 919, 257, 52
gauge40=Rp727_2!fd_cont, 555, 285, 121
gauge41=Rp727_2!autothrottle, 435, 304, 77
gauge42=Rp727_2!ap_disc, 185, 446, 29
gauge43=Rp727_2!alt_alert, 525, 475, 32
gauge44=Rp727_2!oil_press_lights, 918, 730, 79
gauge45=Rp727_2!gpws, 46, 477, 38, 39
gauge46=Rp727_2!windshear, 12, 482, 23
gauge47=Rp727_2!spi, 520, 611, 98
gauge48=Rp727_2!marker_switch, 618, 458, 12
gauge49=Rp727_2!eng_fail, 293, 325, 35
gauge50=Rp727_2!apd, 429, 378, 74, 90
gauge51=Rp727_2!fire_test, 980, 311, 44
gauge52=Rp727_2!mach_test, 25, 570, 33, 16, 1
gauge53=Rp727_2!comparator, 237, 418, 116, 22 ,1
gauge54=Rp727_2!toggle_lights, 32, 724, 19
gauge55=Rp727_2!toggle_radio, 53, 724, 19
gauge56=Rp727_2!toggle_atc, 74, 724, 19, 19, 0
gauge57=Rp727_2!toggle_gps, 95, 724, 19
gauge58=Rp727_2!toggle_map, 116, 724, 19, 19, 0
gauge59=Rp727_2!toggle_kneeboard, 137, 724, 19, 19, 0
gauge60=Rp727_2!toggle_radio2, 158, 724, 19, 19, 0
gauge61=Rp727_2!toggle_fuel, 179, 724, 19
gauge62=Rp727_2!toggle_battery, 200, 724, 19
gauge63=Rp727_2!toggle_landing, 586, 478, 19
gauge64=Rp727_2!toggle_go_around, 586, 498, 19, 19, 1
gauge65=Rp727_2!toggle_auto_taxi, 586, 518, 19
gauge66=Rp727_2!toggle_throttles, 586, 538, 19
gauge67=Rp727_2!toggle_spoilers, 586, 558, 19, 19, 1
gauge68=Rp727_2!toggle_trim, 586, 578, 19
gauge69=../civa/INS!Config, 0,0,100,99,LearJet
gauge70=../civa/INS!NavModeTriple, 45,447,45,27
gauge71=../civa/INS!UpdateFlags, 15,522,60,32



[Window01]
size_mm=200, 122
position=8
visible=0
BACKGROUND_COLOR=16,16,16
VISIBLE=0
ident=24

gauge00=Rp727_2!battery, 0, 0, 200, 122

[Window02]
Background_color=16,16,16
size_mm=603,230
position=8
ident=INS

gauge00=../civa/ins!Cdu1, 0,0,202,164
gauge01=../civa/INS!Msu1, 2,164,197,61
gauge02=../civa/ins!Cdu2, 203,0,202,164
gauge03=../civa/INS!Msu2, 205,164,197,61
gauge04=../civa/ins!Cdu3, 403,0,202,164
gauge05=../civa/INS!Msu3, 407,164,197,61


[Window03]
size_mm=400, 300
position=2
BACKGROUND_COLOR=16,16,16
VISIBLE=0
ident=26

gauge00=Rp727_2!ap ,0 ,197, 400, 103
gauge01=Rp727_2!radio1, 0,84, 200, 113
gauge02=Rp727_2!radio2, 200, 84, 200, 113
gauge03=Rp727_2!transp, 200, 0, 200, 84
gauge04=Rp727_2!adf, 0, 0, 200, 84
____________________________________
Samuel
LFSB, Bâle
CPA110 ist offline   Mit Zitat antworten