Hab folgendes gefunden:
IDE PIO 0 1 * 1,66 MHz * 16 Bit 3,33 MByte/s
IDE PIO 1 1 * 2,61 MHz * 16 Bit 5,22 MByte/s
IDE PIO 2 1 * 4,16 MHz * 16 Bit 8,33 MByte/s
IDE PIO 3 1 * 5,55 MHz * 16 Bit 11,11 MByte/s
IDE PIO 4 1 * 8,33 MHz * 16 Bit 16,66 MByte/s
IDE Multiword-DMA 0 1 * 2,08 MHz * 16 Bit 4,16 MByte/s
IDE Multiword-DMA 1 1 * 6,66 MHz * 16 Bit 13,33 MByte/s
IDE Multiword-DMA 2 1 * 8,33 MHz * 16 Bit 16,66 MByte/s
IDE Ultra-DMA 0 2 * 4,16 MHz * 16 Bit 16,66 MByte/s
IDE Ultra-DMA 1 2 * 6,25 MHz * 16 Bit 25 MByte/s
IDE Ultra-DMA 2 2 * 8,33 MHz * 16 Bit 33,33 MByte/s
IDE Ultra-DMA 3 2 * 11,11 MHz * 16 Bit 44 MByte/s
IDE Ultra-DMA 4 2 * 16,66 MHz * 16 Bit 66,66 MByte/s
IDE Ultra-DMA 5 2 * 25 MHz * 16 Bit 100 MByte/s
IDE Ultra-DMA 6 2 * 33,33 MHz * 16 Bit 133,33 MByte/s
Damit ist auch klar, dass sich deine Transferleistung reduziert halbiert hat. Müsste sich aber verstellten lassen.
ab27
|