Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 30.11.2002, 18:48   #29
Rowar
Newbie
 
Registriert seit: 11.06.2002
Ort: Hohenwarth
Beiträge: 14


der vergleich macht sicher

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 213.47.218.137 2 21ms 21ms 0% 31 / 31 8ms / 83ms
at-vie01a-rd1-gig-2-1.aorta.net 213.46.173.21 3 21ms 20ms 0% 31 / 31 7ms / 71ms
at-vie02a-ri1-pos5-3.aorta.net 213.46.173.38 4 156ms 150ms 0% 30 / 30 93ms / 199ms
as6830-gw-fa-0-48.sw2.vie3.aboven212.69.168.17 5 78ms 91ms 0% 30 / 30 33ms / 131ms
so-2-3-0.cr1.fra1.de.mfnx.net 212.69.164.22 6 169ms 167ms 0% 30 / 30 125ms / 213ms
so-1-0-0.cr1.fra2.de.mfnx.net 62.4.64.29 7 75ms 71ms 0% 30 / 30 33ms / 169ms
pos0-0.er1a.fra2.de.mfnx.net 62.4.64.22 8 97ms 104ms 0% 30 / 30 69ms / 130ms
192.siceb.fra2.above.net 62.80.112.192 9 187ms 166ms 0% 30 / 30 113ms / 218ms


...da ich adsl und chello+ habe hier der vergleich (vielleicht ist es ja um 3h morgens wirklich besser aber zu normalen zeiten chello= sux)
Rowar ist offline   Mit Zitat antworten