Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 28.11.2002, 11:17   #18
Rowar
Newbie
 
Registriert seit: 11.06.2002
Ort: Hohenwarth
Beiträge: 14


na is ja ganz gut für adsl

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
transit-fae-0-001.vie-shut.inode.213.229.45.249 2 18ms 16ms 0% 101 / 101 15ms / 25ms
viech-vln-0-002.vie-shut.inode.at62.99.171.1 3 17ms 17ms 0% 101 / 101 15ms / 23ms
vix.above.net 193.203.0.45 4 17ms 16ms 0% 101 / 101 15ms / 20ms
so-2-3-0.cr1.fra1.de.mfnx.net 212.69.164.22 5 32ms 30ms 0% 101 / 101 29ms / 39ms
so-1-0-0.cr1.fra2.de.mfnx.net 62.4.64.29 6 31ms 31ms 0% 100 / 100 29ms / 41ms
pos0-0.er1a.fra2.de.mfnx.net 62.4.64.22 7 31ms 30ms 0% 100 / 100 29ms / 37ms
192.siceb.fra2.above.net 62.80.112.192 8 31ms 30ms 0% 100 / 100 29ms / 33ms


soviel zum thema bei adsl hat man interleave
Rowar ist offline   Mit Zitat antworten