Inventar
Registriert seit: 24.08.2002
Alter: 64
Beiträge: 2.582
|
[contact_points]
point.0=1, 40.00, 0.00, -8.10, 1181.1, 0, 1.442 , 55.92, 0.8, 2.5, 0.9, 4.0, 4.0, 0, 0.0, 0.0
point.1=1, -7.75, -8.58, -8.68, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.9, 6.9, 6.9, 2, 0.0, 0.0
point.2=1, -7.75, 8.58, -8.68, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.9, 7.1, 7.1, 3, 0.0, 0.0
point.3=2, -14.17, -47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4=2, -14.17, 47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5=2, -54.00, 0.00, 2.83, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, 42.67, 0.00, -3.75, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
Das ist aus der aircraft.cfg der default 737.
Versuch es mal mit einen der beiden rot makierten Einträge.
Der erste müsste für die max.Belastung beim Touchdown und der zweite
ist wohl als allgemeine Stabilität zu betrachten.
Point 0 ist das Bugrad(oder Hecksporn),point 1 un2 sind für das rechte und linke Hauptfahrwerk.
____________________________________
Aufklärung kommt nicht mehr durch die Philosophie
das ist jetzt die Sache der Rüstungsindustrie
don\'t worry
be happy
|