Nur mal so als Service, denn wenn du schon die DF737 fliegst solltest du dich schon auch ein wenig um die Flugplanung kümmern, sonst braucht man kein FMC, oder?
# Type: Name: Frequency: Course: Dist.: Time:
================================================== ==========================================
Depart: Palma De Mallorca [LEPA] ATC: 119.25 0 nm 00:00
Arrive: Hamburg [EDDH] ATC: 123.12 952 nm 02:20
================================================== ==========================================
Aircraft: Pss A320
Cruise: 264 kts
================================================== ==========================================
1 Depart: Palma De Mallorca [LEPA] ATC : 119.25 0 nm 00:00
--> Climb to 35000 feet.
2 Waypoint: Intersection [MEROS] 54° 94 nm 00:17
4 Waypoint: Intersection [CHELY] 12° 35 nm 00:04
5 Waypoint: Intersection [LUMAS] 12° 40 nm 00:05
6 Waypoint: Intersection [SOSUR] 18° 52 nm 00:07
7 Waypoint: Intersection [SOFFY] 18° 29 nm 00:03
8 Waypoint: MIRABEAU (MARSEILLE) [MRM] VOR : 108.80 18° 22 nm 00:03
9 Waypoint: MONTELIMAR [MTL] VOR : 113.65 344° 75 nm 00:10
10 Waypoint: Intersection [ETREK] 353° 38 nm 00:05
11 Waypoint: Intersection [RUSIT] 22° 31 nm 00:04
12 Waypoint: Intersection [BULOL] 22° 24 nm 00:03
13 Waypoint: Intersection [LOGNI] 2° 12 nm 00:01
14 Waypoint: Intersection [MOKIP] 2° 12 nm 00:01
15 Waypoint: Intersection [DJL] 2° 49 nm 00:06
16 Waypoint: Intersection [RESPO] 33° 40 nm 00:05
17 Waypoint: EPINAL [EPL] VOR : 113.00 34° 34 nm 00:04
18 Waypoint: Intersection [NANCY] 4° 30 nm 00:04
19 Waypoint: Intersection [JARNY] 4° 23 nm 00:03
20 Waypoint: Intersection [ROUSY] 4° 17 nm 00:02
21 Waypoint: DIEKIRCH [DIK] VOR : 114.40 4° 23 nm 00:03
22 Waypoint: Intersection [ARCKY] 2° 26 nm 00:03
23 Waypoint: Intersection [IBESA] 37° 13 nm 00:01
24 Waypoint: NORVENICH [NOR] VOR : 116.20 34° 25 nm 00:03
25 Waypoint: BARMEN [BAM] VOR : 113.60 34° 34 nm 00:04
26 Waypoint: Intersection [ABAMI] 35° 7 nm 00:00
27 Waypoint: DORTMUND [DOM] VOR : 112.70 35° 21 nm 00:02
29 Waypoint: OSNABRUCK [OSN] VOR : 114.30 43° 39 nm 00:05
30 Waypoint: Intersection [BASUM] 29° 39 nm 00:06
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 Arrive: Hamburg [EDDH] ATC : 123.12 40° 67 nm 00:13
Airport altitude 52 ft
================================================== ==========================================
Total: (14088 Lbs fuel required) 952 nm 02:20
================================================== ==========================================
Flightplan for Squawkbox :
MERSO UN853 UM976 ETREK UN854 DJL UG21 EPL UA24 DIK UN853 ARCHY UT853 IBESA T853 NOR UR15 BASUM
Viel Spaß.
|