Destination: shotgun.spellen.nl.demon.net
-#--------------Node Name---------------IP Address------Location-----------RT*--High---Low---Avg-Tot---D-Who
1 10.34.14.1 Unknown 2 4 1 2 3 0
3 rt113.chello.at 212.17.99.113 Unknown 4 4 2 2 3 0
4 vienna-bgp1-fe-4-0-0.chello.com 212.17.99.5 Unknown 3 4 3 3 3 0
5 213.46.173.6 Unknown 3 3 3 3 3 0
6 213.46.160.181 Unknown 46 47 46 46 3 0
7 nl-ams-rd-02-pos-1-0.chellonetwork.com 213.46.160.18 Unknown 49 49 47 48 3 0
8 nl-ams-ri-03-pos-4-0.chellonetwork.com 213.46.161.62 Unknown 49 49 48 48 3 0
9 amsix-border-1.router.demon.net 193.148.15.99 Unknown 49 49 47 47 3 0
10 ams-backbone-1-at61.router.demon.net 158.152.0.206 Unknown 55 56 55 55 3 0
11 ams-core-1-de3.router.demon.net 158.152.0.101 Unknown 58 58 49 54 3 0
12 games.router.nl.demon.net 194.159.73.17 Unknown 48 49 48 48 3 0
13 shotgun.spellen.nl.demon.net 195.11.243.33 Unknown 49 49 48 48 3 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*All times in milliseconds (ms), D=Dropped packets
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
worüber regt ihr euch auf???
[Dieser Beitrag wurde von hans friedmann am 01. Januar 2001 editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von hans friedmann am 01. Januar 2001 editiert.]
|