//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
[contact_points]
point.0=1.000, 22.700, 0.000, -4.470, 1181.000, 0.000, 0.610, 39.900, 0.159, 5.000, 0.952, 4.800, 4.800, 0.000, 0.000, 0.000
point.1=1.000, 2.450, -4.910, -4.480, 1574.000, 1.000, 1.070, 0.000, 0.642, 2.500, 0.815, 4.500, 5.200, 2.000, 0.000, 0.000
point.2=1.000, 2.450, 4.910, -4.480, 1574.000, 2.000, 1.070, 0.000, 0.642, 2.500, 0.815, 4.800, 4.900, 3.000, 0.000, 0.000
point.3=2.000, -6.138, 0.000, -1.380, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
static_pitch=0.000
static_cg_height=4.800
point.4=2.000, -21.480, 0.000, 1.530, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.5=2.000, 24.550, 0.000, -1.530, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
point.6=2.000, 2.790, 2.000, 2.460, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
point.7=2.000, 0.560, 27.620, 5.530, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.8=2.000, 0.560, -27.620, 5.530, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.9=2.000, 2.790, -2.000, 2.460, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
also bei mir steht da sowas und wo stell ich da nun die geschwindugkeit ein
