Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 05.07.2002, 15:50   #4
airbär
Veteran
 
Registriert seit: 01.02.2000
Alter: 55
Beiträge: 396


Standard

leider hab ich das File mit der Berechnung schon wieder gelöscht. Ein paar Daten hab ich aber notiert:

errechnet tatsächl. Verbrauch
climb-phase: 1,5 t 2,2 t !!!!
cruise-phase: 4,5 t 4,3 t
descent: 0,6 t 1,0 t
-----------------------------------------------------
Gesamtverbrauch: 6,6 t 7,5 t

Start in EDDH auf der rwy33 direct ALS, Landung in ENNA auf der 17 (10kts Seitenwind), FL350 (Höhenmesser selbstverständl. auf STD 1013), über weite Streckenteile Rückenwind von 70 kts.
Das Routing hab ich mit dem FS2002-Planer erstellt u. leicht abgeändert. Den Inhalt der Datei poste ich noch als Anhang hier rein:

[flightplan]
title=EDDH to ENNA
description=EDDH, ENNA
type=IFR
routetype=3
cruising_altitude=35000
departure_id=EDDH, N53* 37.77', E9* 59.99', +000053.00
departure_position=GATE 65
destination_id=ENNA, N70* 4.85', E24* 58.24', +000025.00
departure_name=Hamburg
destination_name=Banak AB
waypoint.0=EDDH, A, N53* 37.77', E9* 59.99', +000053.00,
waypoint.1=EKALS, V+LOCWAY, N54* 54.32', E9* 59.60', +000000.00,
waypoint.2=ESVADIN, I+LOCWAY, N57* 8.27', E11* 38.63', +000000.00, UM852
waypoint.3=ESSABAK, I+LOCWAY, N58* 10.59', E11* 38.56', +000000.00, UZ300
waypoint.4=ESREGMA, I+LOCWAY, N59* 6.53', E11* 20.97', +000000.00, UL997
waypoint.5=ENSORPI, I+LOCWAY, N59* 25.00', E11* 14.95', +000000.00, UL997
waypoint.6=ENBBU, V+LOCWAY, N60* 28.31', E10* 20.33', +000000.00, UL997
waypoint.7=ENMES, V+LOCWAY, N61* 5.99', E10* 38.57', +000000.00, UM609
waypoint.8=ENTOGAT, I+LOCWAY, N62* 0.00', E10* 47.78', +000000.00, UM609
waypoint.9=ENTGA, V+LOCWAY, N62* 27.70', E10* 52.73', +000000.00, UM609
waypoint.10=ENMERAK, I+LOCWAY, N63* 24.95', E11* 37.57', +000000.00, UZ101
waypoint.11=ENGIRAN, I+LOCWAY, N65* 45.00', E13* 42.10', +000000.00, UZ101
waypoint.12=ENEVD, V+LOCWAY, N68* 27.44', E16* 40.90', +000000.00, UZ101
waypoint.13=ENBDF, V+LOCWAY, N69* 3.89', E18* 27.97', +000000.00, UZ201
waypoint.14=ENATA, V+LOCWAY, N69* 58.65', E23* 22.31', +000000.00, UZ205
waypoint.15=ENNA, A, N70* 4.85', E24* 58.24', +000025.00,

Und zum Schluß frage ich mich wieder, wie Air-Berlin es mit der 737-400 vollbesetzt von Berlin nach Gran-Canaria schafft, vor allem wenn die Limitation bei dem Gewicht bei 13 Tonnen Sprit liegt.

Happy nachfliegen
airbär ist offline   Mit Zitat antworten