Zitat:
Original geschrieben von Steph
res 256 16bit 32 bit
640x480 240 240 240
800x600 240 240 240
1024x768 240 240 200
1152x864 200 200 170
1280x960 170 170 150
1280x1024 170 170 150
1600x900 150 150 120
1600x1200 120 120 120
1920x1080 120 120 100
1920x1200 120 120 100
1920x1440 100 100 85
2048x1536 85 85 70
boah... anstrengend zum abtippen 
zumindest is es bei meiner asus so
|
danke, ein guter tipp. die 1600x1200 120 120 120
sind gleich ein grund mehr dieser karte zu kaufen
