Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 12.05.2002, 14:13   #2
pc.net
Aussteiger
 
Benutzerbild von pc.net
 
Registriert seit: 07.10.2001
Ort: Nettistan
Beiträge: 12.997

Mein Computer

Standard

visual rout sagt:
Code:
1.
===========================================================
=== VisualRoute (tm) 6.0b report on 12.05.2002 13:08:29 ===
===========================================================

Bericht für 80.133.93.19 [p50855D13.dip.t-dialin.net]

Analyse: IP-Pakete gehen nach dem Netzwerk verloren "Deutsche Telekom AG" bei Sprung 8. Es liegen nicht 
ausreichend Cache-Informationen vor, um das nächste Netzwerk bei Sprung 9 festzustellen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | IP-Adresse      | Bezeichnung des Knotens        | Netzwerk                                       | Graph      | Lage                 | ms | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0      | xxx.xxx.xxx.x   | ***********                    | (private Benutzung)                            |            | ...                  |    | |
| 1      | xxx.xx.xx.xxx   | ********.highway.telekom.at    | (private Benutzung)                            |    x-      | ?[phone]:+43 1 47666 | 20 | |
| 2      | 172.19.94.145   | VIENNA2.highway.telekom.at     | (private Benutzung)                            |    x-      | Vienna, Austria      | 20 | |
| 3      | 195.3.68.249    | AUX3-VIENNA.highway.telekom.at | Telekom Austria Aktiengesellschaft             |    x       | Vienna, Austria      | 20 | |
| 4      | 195.3.82.222    | VIX2-AUX3.highway.telekom.at   | Telekom Austria Aktiengesellschaft             |    x-      | ?(Austria)           | 20 | |
| 5      | 193.203.0.40    | VIX-gw1.AT.net.DTAG.DE         | Vienna Internet eXchange                       |    -x      | -                    | 28 | |
| 6      | 62.154.5.145    | -                              | Deutsche Telekom AG, Internet Service Provider |    x-      | ?(Germany)           | 20 | |
| 7      | 62.154.121.38   | KR-EB1.KR.DE.net.dtag.de       | Deutsche Telekom AG, Internet Service Provider |       x--- | -                    | 41 | |
| 8      | 217.237.153.125 | -                              | Deutsche Telekom AG                            |       -x   | ?(Germany)           | 47 | |
| ...    |                 |                                |                                                |            |                      |    | |
| ?      | 80.133.93.19    | p50855D13.dip.t-dialin.net     | Deutsche Telekom AG                            |            | ?(Germany)           |    | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
Bericht für 80.133.95.113 [p50855F71.dip.t-dialin.net]

Analyse: IP-Pakete gehen nach dem Netzwerk verloren "Deutsche Telekom AG, Internet Service Provider" bei 
Sprung 7. Es liegen nicht ausreichend Cache-Informationen vor, um das nächste Netzwerk bei Sprung 8 
festzustellen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | IP-Adresse    | Bezeichnung des Knotens        | Netzwerk                                       | Graph      | Lage                 | ms |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0      | xxx.xxx.xxx.x | ********                       | (private Benutzung)                            |            | ...                  |    |
| 1      | xxx.xx.xx.xxx | ********.highway.telekom.at    | (private Benutzung)                            |     x--    | ?[phone]:+43 1 47666 | 20 |
| 2      | 172.19.94.145 | VIENNA2.highway.telekom.at     | (private Benutzung)                            |     x--    | Vienna, Austria      | 20 |
| 3      | 195.3.68.249  | AUX3-VIENNA.highway.telekom.at | Telekom Austria Aktiengesellschaft             |     x--    | Vienna, Austria      | 20 |
| 4      | 195.3.82.222  | VIX2-AUX3.highway.telekom.at   | Telekom Austria Aktiengesellschaft             |     x--    | ?(Austria)           | 21 |
| 5      | 193.203.0.40  | VIX-gw1.AT.net.DTAG.DE         | Vienna Internet eXchange                       |     x--    | -                    | 21 |
| 6      | 62.154.5.145  | -                              | Deutsche Telekom AG, Internet Service Provider |     -x-    | ?(Germany)           | 26 |
| 7      | 62.154.121.38 | KR-EB1.KR.DE.net.dtag.de       | Deutsche Telekom AG, Internet Service Provider |          x | -                    | 40 |
| ...    |               |                                |                                                |            |                      |    |
| ?      | 80.133.95.113 | p50855F71.dip.t-dialin.net     | Deutsche Telekom AG                            |            | ?(Germany)           |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
handelt sich offensichtlich um kunden der deutschen telekom. reicht das?
____________________________________
Praktizierender Eristiker

No hace falta ser un genio para saber quién dijo eso.
Der wirklich faule Mensch ist oft extrem fleißig, denn er will möglichst schnell wieder faul sein.
pc.net ist offline   Mit Zitat antworten