Hallo Cimber!
Wie versprochen habe ich mal eine Route erstellt. Nach Seoul bin ich noch nicht fertig, habe aber eine reale Verbindung erarbeitet. Ob die Flugroute mit der Standard Route lt. Jeppesen übereinstimmt, kann ich nicht sagen. Leider fehlen mit diesbezüglich die Unterlagen.
Also ich hoffe Dir für´s Erste geholfen zu haben. Wenn die andere Route fertig ist, stelle ich sie bereit.
Die Höhenangaben kannst Du Dir selber vorgeben.
Die offizielle Departure Time in EKCH ist 14:05 Uhr.
Flightplan EKCH to VTBD ( Koppenhagen – Bangok )
Flight Number TG 951 der Thai Airways
AWY /POS /FREQ /MT /DIST /NAME
/EKCH
BURO1C /LARSO
BURO1C /CH377 /217 /10,5
BURO1C /CH381 /125 /5,8
BURO1C /CH382 /078 /12,1
BURO1C /BALOX /140 /29,3
UM736 /SALLO /191 /7,3
UM736 /TRT /108,45 /191 /24,8 /TRENT
UM736 /ADUKI /199 /8,6
UM736 /NONSA /199 /7,1
UM736 /LEGSA /200 /32,4
UM736 /VIBER /199 /44,0
UM736 /PODUS /199 /11,3
UM736 /PEREK /199 /29,2
UM736 /MAG /110,45 /199 /27,1 /MAGDEBURG
UM736 /ELTED /201 /13,0
UM736 /GALMA /201 /21,4
UM736 /SONDU /176 /10,3
UM736 /RELKO /176 /13,2
UM736 /TABAT /176 /31,6
UM736 /KULOK /176 /28,4
UM736 /AKOSI /141 /28,1
UM736 /RUDNO /141 /28,5
UL604 /LALIN /130 /32,2
UL604 /LAMSI /140 /26,0
UL604 /PABSA /140 /9,7
UL604 /LNZ /116,60 /126 /29,1 /LINZ
UL604 /BAGSI /186 /10,8
UL604 /LIMRA /143 /10,9
UL604 /MILGO /143 /44,9
UL604 /GRZ /116,20 /146 /27,3 /GRAZ
UR49 /MUREG /131 /19,2
UR49 /RATGO /134 /13,5
UR49 /NEDEL /133 /12,6
UR49 /RASIN /135 /25,5
UR49 /VBA /117,40 /135 /28,5 /BARNA
UR49 /RENDA /112 /66,1
UR49 /TUVAR /113 /23,3
UR49 /SMI /117,0 /113 /16,5 /MITROVICA
UR49 /STUBI /130 /39,1
UR49 /TPL /116,80 /131 /37,6 /TOPOLA
UA4 /NISVA /125 /113,4
UL614 /BLO /117,5 /109 /48,3 /BAILOVA
UL614 /ADORU /107 /131,3
UL614 /YAA /117,7 /118 /148,8 /YALOVA
UL614 /TOKER /096 /65,5
UL614 /BAG /113,10 /097 /94,6 /BAGLUM
UL614 /GEM /115,10 /105 /158,6 /GEMEREK
UL614 /EZS /114,70 /097 /156,3 /ELAZIG
UL614 /SRT /114,30 /103 /125,6 /SIIRT
VG8 /NARLI /094 /67,3
VG8 /ALRAM /091 /65,6
G208 /UMH /113,50 /093 /20,8 /UROMIYEH
G208 /TOTBO /101 /20,6
G208 /ZAJ /114,10 /105 /146,0 /ZANJAN
G208 /PAROT /111 /85,7
G208 /TRN /115,30 /110 /69,8 /TEHRAN
G208 /RADAL /133 /70,0
G208 /ANK /112,7 /134 /107,2 /ANARAK
G208 /NODLA /119 /73,8
G208 /DAR /113,70 /120 /121,8 /DARBAND
G208 /PAVOD /122 /114,4
G208 /DAPAP /122 /99,8
G208 /ZAH /112,90 /125 /30,9 /ZAHEDAN
G452 /DERBO /094 /19,9
G452 /SOKIR /094 /164,9
G452 /GASIR /096 /119,7
G452 /ROVER /098 /73,8
G452 /RK /113,70 /097 /119,1 /RAHIM YAR KHAN
G452 /TIGER /087 /102,7
B209 /JJP /112,90 /117 /213,4 /JAIPUR
B209 /INTIL /119 /45,4
B209 /BAVOX /118 /40,9
B209 /FIR 16 /118 /143,9
B209 /KKJ /116,40 /120 /22,8 /KHAJURAHO
B209 /VILOP /108 /119,4
B209 /LAPAN /110 /83,5
B209 /JJS /115,40 /110 /160,5 /JAMSHEDPUR
A217 /DOPID /124 /203,6
A349 /BEPDA /128 /198,60
A349 /74 PTN /133 /28,5
A349 /SASAV /128 /147,1
A349 /PTN /115,60 /130 /27,6 /PATHEIN
A349 /BISIR /130 /141,1
A349 /DWI /112,0 /130 /114,7 /DAWEI
A349 /TANEK /095 /44,8
ANNI3A /ANNIE /092 /71,6
I21R /BD108 /090 /14,8
I21R /BD106 /092 /5,0
I21R /BD104 /031 /9,8
I21R /BD102 /118 /6,0
I21R /BD101 /210 /3,2
VTBD
ATC FLIGHT PLAN: EKCH BURO1C UM736 RUDNO UL604 GRZ UR49 TPL UA4 NISVA
UL614 SRT VG8 ALRAM G208 ZAH G452 TIGER B209 JJS A217 DOPID A349 TANEK ANNI3A VTBD
MfG Frank
