Thema: Nervige Sache
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 21.12.2001, 11:17   #5
MrWolf
Master
 
Registriert seit: 19.10.2000
Alter: 52
Beiträge: 671


MrWolf eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

läuft jetzt seit einer stunde stabil
hab testweise von 11:03 bis 11.10 serious sam 2 gespielt und dabei das mbm intervall log mitlaufen lassen (siehe tabelle): die +5V spannung geht tatsächlich sehr weit runt (bis 4,81). andererseits erlaubt die atx spezifikation ein toleranzfenster von +-5V was 4.75 als untere schranke ergiebt....

irgendwelche ratschläge?

danke mrw

+---------------+------------------+--------+---------
| | CPU +3.3 | +5.00 | +12.00
+---------------+------------------+--------+---------
| 11:10:40 | 40° C 3,39 V | 4,86 V | 12,37 V
| 11:10:30 | 40° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:10:21 | 40° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:10:10 | 40° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:10:00 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:09:50 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:09:40 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:09:30 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:09:20 | 40° C 3,37 V | 4,83 V | 12,48 V
| 11:09:10 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:09:00 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:08:50 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:08:40 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:08:30 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:08:20 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:08:10 | 39° C 3,39 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:08:00 | 39° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:07:50 | 39° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:07:40 | 39° C 3,39 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:07:30 | 39° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:07:20 | 39° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:07:10 | 39° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:07:00 | 38° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:06:50 | 38° C 3,37 V | 4,78 V | 12,48 V
| 11:06:40 | 38° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:06:30 | 38° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:06:20 | 38° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:06:10 | 37° C 3,37 V | 4,83 V | 12,48 V
| 11:06:00 | 37° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:05:50 | 37° C 3,37 V | 4,78 V | 12,48 V
| 11:05:40 | 36° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:05:30 | 36° C 3,37 V | 4,83 V | 12,48 V
| 11:05:20 | 36° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:05:10 | 35° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:05:00 | 35° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:04:50 | 35° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:04:40 | 34° C 3,37 V | 4,86 V | 12,48 V
| 11:04:30 | 34° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:04:20 | 33° C 3,39 V | 4,86 V | 12,48 V
| 11:04:10 | 32° C 3,39 V | 4,86 V | 12,48 V
| 11:04:01 | 32° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:03:51 | 31° C 3,39 V | 4,83 V | 12,48 V
| 11:03:40 | 31° C 3,39 V | 4,83 V | 12,48 V
| 11:03:30 | 30° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:03:20 | 30° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:03:10 | 30° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:03:00 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:02:50 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:02:40 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:02:30 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:02:20 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:02:10 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:02:00 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:01:50 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:01:40 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:01:30 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:01:20 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:01:10 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:01:00 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:00:50 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,25 V
| 11:00:40 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:00:30 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:00:20 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:00:10 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:00:00 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:59:50 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:59:40 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:59:30 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:59:20 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:59:10 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:59:00 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:58:50 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:58:40 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:58:30 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:58:20 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:58:10 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:58:00 | 30° C 3,39 V | 4,95 V | 12,37 V
| 10:57:50 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:57:40 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:57:30 | 30° C 3,39 V | 4,95 V | 12,31 V
| 10:57:20 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
MrWolf ist offline   Mit Zitat antworten