Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 19.12.2001, 08:37   #9
valo
Inventar
 
Registriert seit: 15.11.2000
Alter: 43
Beiträge: 7.684


Standard

hm, i wollt grad posten und plötzlich is nix mehr gangen bin allerdings erst am abend wieder reingekommen....

von seiten der kpnquest wars überhaupt ganz bös:
trace während dem es nicht gegangen is:
Code:
C:\>tracert www.wcm.at

Routenverfolgung zu www.wcm.at [80.78.228.21]  über maximal 30 Abschnitte:

  1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  * [*.*.*.*]
  2   <10 ms   <10 ms   <10 ms  *.*.at [194.48.*.*]
  3   <10 ms   <10 ms    10 ms  r1-Se5-3-Kri1.Vie.AT.KPNQwest.net [193.154.228.145]
  4   <10 ms    10 ms   <10 ms  r3-HS0-1-1-Dbg1.Vie.AT.KPNQwest.net [193.83.155.161]
  5   <10 ms    10 ms    10 ms  r1-Fe3-0-0.wie-KQE.AT.kpnqwest.net [134.222.161.1]
  6    40 ms    50 ms    60 ms  r2-Se1-1-2.0.ffm-KQ1.DE.kpnqwest.net [134.222.231.61]
  7    40 ms    40 ms    50 ms  r2-Se0-3-0.0.ledn-KQ1.NL.kpnqwest.net [134.222.230.29]
  8    40 ms    40 ms    40 ms  r1-Se0-0-0.0.ledn-KQ1.NL.kpnqwest.net [134.222.230.1]
  9    50 ms    40 ms    40 ms  r16-PO2-0.asd-KQ1.NL.kpnqwest.net [134.222.96.38]
 10    40 ms    40 ms    40 ms  r19-PO0-0-0.asd-AIX.NL.kpnqwest.net [134.222.229.90]
 11    50 ms    40 ms    51 ms  nlams603-tc-p0-3.ebone.net [195.158.234.73]
 12    40 ms    50 ms    60 ms  nlams605-tb-r3-0.ebone.net [213.174.69.4]
 13    50 ms    50 ms    60 ms  nlams910-tc-r5-0.ebone.net [213.174.69.179]
 14    81 ms   110 ms    80 ms  defra228-tc-p3-0.ebone.net [213.174.70.89]
 15    70 ms    60 ms    61 ms  defra229-tc-p5-0.ebone.net [213.174.70.22]
 16    30 ms    30 ms    40 ms  demun101-tc-p1-0.ebone.net [213.174.70.146]
 17    30 ms    30 ms    40 ms  atvie102-tc-p2-0.ebone.net [213.174.71.69]
 18    60 ms    30 ms    40 ms  atvie203-tc-r3-0.ebone.net [213.174.68.98]
 19     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 20     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 21     *        *     ^C
C:\>
gegenüber heut in der früh:
Code:
C:\>tracert www.wcm.at

Routenverfolgung zu www.wcm.at [80.78.228.21]  über maximal 30 Abschnitte:

  1    10 ms   <10 ms   <10 ms  * [*.*.*.*]
  2   <10 ms   <10 ms   <10 ms  *.*.at [194.48.*.*]
  3   <10 ms   <10 ms    10 ms  r1-Se5-3-Kri1.Vie.AT.KPNQwest.net [193.154.228.145]
  4   <10 ms    10 ms   <10 ms  r3-HS0-1-1-Dbg1.Vie.AT.KPNQwest.net [193.83.155.161]
  5   <10 ms    10 ms   <10 ms  r1-PO2-0-Ixi1.Vie.AT.KPNQwest.net [193.154.255.10]
  6   340 ms   120 ms    30 ms  vix.above.net [193.203.0.45]
  7   <10 ms    10 ms    10 ms  glo0001-sw1.vie3-p0.6.abovenet.at [212.69.168.2]
  8   <10 ms    10 ms    10 ms  sw-vie08-01.globalcore.net [80.78.230.7]
  9   <10 ms    10 ms    10 ms  sw-vie08-02.globalcore.net [80.78.230.15]
 10   <10 ms    10 ms    10 ms  ux3.wcm.at [80.78.228.21]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\>
____________________________________
Yeah, yo mama dresses you funny and you need a mouse to delete files.
Jabber-ID: valo [at] cargal \'.\' org

Infected Mushroom and Barri Saharof - Live in Eilat Desert Israel 24-10-2002
A*S*Y*S - SSL-Pickup 21-10-2002
Dj Tiesto - Forbidden Paradise 8/Mystic Swamp
valo ist offline   Mit Zitat antworten