Ich wollte eigentlich das du ein tracert
www.wcm.at macht da es eindeutig ein Verbindungsproblem ist.
Ich habe jetzt selber eins gemacht und sehe was das Problem ist:
C:\Dokumente und Einstellungen\Philipp>tracert
www.wcm.at
Routenverfolgung zu
www.wcm.at [80.78.228.21] über maximal 30 Abschnitte:
1 1 ms 3 ms 1 ms center1-sued-wien.chello.at [10.34.11.1]
2 3 ms 2 ms 3 ms 213.47.218.129
3 1 ms 2 ms 1 ms 213.46.173.21
4 3 ms 1 ms 1 ms 213.46.160.129
5 5 ms 7 ms 3 ms 213.46.160.113
6 45 ms 46 ms 47 ms uk-lon-rc-01-pos-5-0.chellonetwork.com [213.46.1
60.117]
7 47 ms 44 ms 58 ms uk-lon-rc-02-pos-1-0.chellonetwork.com [213.46.1
60.46]
8 56 ms 52 ms 40 ms 213.46.160.146
9 43 ms * 41 ms fr-par-rd-01-pos-1-0.chellonetwork.com [213.46.1
60.74]
10 42 ms 41 ms 46 ms 213.46.163.26
11 53 ms 50 ms 46 ms abovenet.sfinx.tm.fr [194.68.129.201]
12 65 ms 69 ms 65 ms core1-cdg5-stm1.cdg1.above.net [208.184.231.33]
13 54 ms 46 ms 45 ms fra1-cdg1-stm4.fra1.above.net [208.184.231.62]
14 51 ms 55 ms 48 ms core1-fra1-oc48.fra2.above.net [62.4.64.29]
15 51 ms 50 ms 59 ms vie2-fra2-oc12-1.vie2.above.net [64.125.31.14]
16 702 ms 1191 ms 196 ms core1-vie3-oc3.vie2.above.net [208.184.231.85]
17 51 ms 49 ms 48 ms glo0001-sw1.vie3-p0.6.abovenet.at [212.69.168.2]
18 58 ms * 55 ms sw-vie08-01.globalcore.net [80.78.230.7]
19 54 ms 48 ms 50 ms sw-vie08-02.globalcore.net [80.78.230.15]
20 51 ms * * ux3.wcm.at [80.78.228.21]
21 52 ms 45 ms 52 ms ux3.wcm.at [80.78.228.21]
Ablaufverfolgung beendet.
WCM ist international

. Von Wien nach London über Frankreich um dann wieder am Server in Wien zu laden
