Hallo Matthias !
Für´s Erste will ich Dir mal ein paar Koordinatenpaare geben, die Luftstraßen für Flugzeuge über den Teich kennzeichnen, die nicht die
Mindestnavigationsbeschreibung der ICAO erfüllen.
bis Island über normale Luftstraßen
1. Ausgangspunkt in Island ist Keflavik 111,20 KF
2. 297° für 120 NM bis N64 03.3 / W027 10.4 ( etwa Int. FLOSI )
3. 299° für 75 NM bis N64 00.0 / W030 00.0
4. 289° für 275 NM bis N63 00.0 / W040 00.0
5. 283° für 307 NM bis N61 00.0 / W050 00.0
6. 270° für 364 NM bis PRAWN ( N57 12.2 / W059 10.8 )
7. 277° für 92 NM bis YDP [NAIN 247] ( N56 32.0 / W061 41.6 )
8. 269° für 201 NM bis YKL [SCHEFFERVILLE 112.7]( N54 48.9/W066 45.3 )
weiter über kanadische Luftstraßen
Die Daten stammen aus "Moderne Flug-Navigation" von Donald J. Clausing
Solltest Du Interesse haben, kann ich Dir ja die beiden Karten kopieren und schicken.
MfG FraPre
