hier route print
C:\Dokumente und Einstellungen\GM>route print
================================================== =========================
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x40002 ...00 c0 9f 26 89 3f ...... Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller -
Paketplaner-Miniport
0x50003 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
================================================== =========================
================================================== =========================
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.138 10.0.0.140 20
0.0.0.0 0.0.0.0 10.108.236.129 10.108.236.129 1
10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.140 10.0.0.140 20
10.0.0.140 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.108.236.129 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.140 10.0.0.140 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.108.236.129 10.108.236.129 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.140 10.0.0.140 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.108.236.129 10.108.236.129 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.140 10.0.0.140 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.108.236.129 10.108.236.129 1
Standardgateway: 10.108.236.129
================================================== =========================
Ständige Routen:
Keine
C:\Dokumente und Einstellungen\GM>
|