ich benutz auch du meter und du meter logt jeden traffic der über die ausgewählte netzwerkomponente geht
macht keinen unterschied welchen port ... gerade benutzt wird
09.08.2001 720,69 MB 475,42 MB 1,17 GB N/A
10.08.2001 724,87 MB 586,85 MB 1,28 GB N/A
11.08.2001 910,60 MB 555,70 MB 1,43 GB N/A
12.08.2001 1,36 GB 502,51 MB 1,85 GB N/A
13.08.2001 754,08 MB 595,24 MB 1,32 GB N/A
14.08.2001 1,07 GB 447,84 MB 1,50 GB N/A
15.08.2001 656,23 MB 616,42 MB 1,24 GB N/A
16.08.2001 1,39 GB 487,53 MB 1,87 GB N/A
17.08.2001 1,33 GB 477,25 MB 1,80 GB N/A
18.08.2001 867,15 MB 324,81 MB 1,16 GB N/A
19.08.2001 1,36 GB 322,52 MB 1,67 GB N/A
hier paar tage von mir *G* was glaubts ihr hab ich ADSL *G*
|