Thema
:
VFR-Nordeuropatour mit meiner Cessna 182Q Skylane
Einzelnen Beitrag anzeigen
11.07.2007, 23:13
#
13
Captain-Nico
Inventar
Registriert seit: 25.06.2005
Beiträge: 2.725
so, habe mal geguckt was man so fliegen "könnte"
From To Initial
Heading Distance
HAM (53°37'49"N 09°59'18"E) HGL (54°11'07"N 07°54'57"E) 295° (NW) 150 km
HGL (54°11'07"N 07°54'57"E) KRP (56°17'51"N 09°07'29"E) 17° (N) 247 km
KRP (56°17'51"N 09°07'29"E) KRS (58°12'15"N 08°05'07"E) 343° (N) 221 km
KRS (58°12'15"N 08°05'07"E) RRS (62°34'42"N 11°20'32"E) 18° (N) 519 km
RRS (62°34'42"N 11°20'32"E) ESUT (65°48'22"N 15°04'58"E) 25° (NE) 403 km
ESUT (65°48'22"N 15°04'58"E) KRN (67°49'19"N 20°20'12"E) 43° (NE) 322 km
KRN (67°49'19"N 20°20'12"E) HVG (71°00'35"N 25°59'01"E) 29° (NE) 419 km
Total: 2281 km
und?
Captain-Nico
Öffentliches Profil ansehen
Private Nachricht an Captain-Nico schicken
Mehr Beiträge von Captain-Nico finden
Meine Hardware Konfiguration