Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 05.03.2007, 11:00   #14
DCS
Inventar
 
Registriert seit: 14.03.2004
Alter: 52
Beiträge: 4.547


DCS eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

nu hab ichs auch, sorry für mein doofsein grad...ist aber doch noch zu früh für mich...


D:\>nslookup www.astoriafederal.com
Server: ns.kdt.de
Address: 195.8.224.1

Nicht autorisierte Antwort:
Name: www.astoriafederal.com
Address: 198.252.189.136


D:\>tracert www.astoriafederal.com

Routenverfolgung zu www.astoriafederal.com [198.252.189.136] über maximal 30 Ab
schnitte:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 59 ms 67 ms 62 ms rtsl-brmn-de05.nw.mediaways.net [213.20.111.81]

3 72 ms 69 ms 66 ms rmwc-brmn-de01-gigaet-0-1.nw.mediaways.net [213.20.108.129]
4 74 ms 63 ms 66 ms rmwc-dsdf-de01-so-0-2-0-0.nw.mediaways.net [195.71.254.29]
5 80 ms 89 ms 69 ms rmwc-dsdf-de02-so-1-0-0-0.nw.mediaways.net [195.71.243.198]
6 76 ms 67 ms 83 ms l0.dblnir2-cr2.bbnplanet.net [195.16.160.5]
7 86 ms 75 ms 90 ms ae-32-56.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.119.190]
8 91 ms 109 ms 71 ms ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.89]
9 81 ms 69 ms 108 ms ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.86]
10 86 ms 108 ms 93 ms ae-2.ebr2.London1.Level3.net [4.69.132.133]
11 178 ms 180 ms 164 ms ae-4.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.132.109]
12 170 ms 144 ms 165 ms ae-12-53.car2.NewYork1.Level3.net [4.68.97.85]
13 172 ms 165 ms 133 ms te-7-4.wch010.nycmny2.Level3.net [4.68.110.22]
14 152 ms 162 ms 163 ms 64.200.249.153
15 138 ms 157 ms 161 ms nycmny1wce2-pos3-0.wcg.net [64.200.68.102]
16 64.200.80.22 meldet: Zielnetz nicht erreichbar.

Ablaufverfolgung beendet.

D:\>


btw: die seite kann ich aber besuchen, ziemlich schnell und ohne probs...
____________________________________
Emulate everything...
DCS ist offline   Mit Zitat antworten