Und hier der Teil, bei dem man sehen kann, aus welchen Ursprungsdaten AS6 das Wetter für die Wegpunkte zusammensetzt:
Code:
ENROUTE WX:
KPVC 012055Z 04017G24KT 10SM FEW021 FEW029 BKN035 08/03 A3032 RMK AO1 57014
KHYA 011720Z 011818 04022G32KT P6SM SCT030 OVC070 TEMPO 2024 -RA BKN030 FM0000 04015G25KT P6SM SCT015 OVC030 TEMPO 0206 5SM -RA OVC015 FM0600 03013G20KT 6SM -RADZ BR OVC010 TEMPO 0812 4SM -RADZ BR OVC007 FM1200 03014KT 4SM -DZ BR OVC005
FL030: 056/27 (6,00) FL060: 070/43 (5,70) FL090: 073/38 (3,20)
FL120: 062/28 (-7,30) FL180: 078/09 (-20,60) FL240: 013/05 (-33,40)
FL300: 298/20 (-40,70) FL340: 269/24 (-46,80) FL390: 266/31 (-50,50)
CYQI 012000Z 07009KT 6SM -RA BR OVC020 07/06 A3036 RMK SC8 SLP281
CYQI 011740Z 011806 07015G25KT P6SM -RA OVC025 TEMPO 1821 3SM -RA BR OVC020 FM2100Z 07020G30KT 5SM -RA BR OVC015 TEMPO 2101 2SM -RA BR OVC008 FM0100Z 08025G35KT 2SM -RA BR OVC008 PROB30 0206 3/4SM -RA BR OVC004
FL030: 077/29 (7,40) FL060: 076/33 (6,00) FL090: 070/33 (3,60)
FL120: 078/36 (-6,30) FL180: 100/20 (-18,10) FL240: 162/27 (-28,80)
FL300: 178/57 (-44,80) FL340: 197/56 (-51,70) FL390: 214/31 (-55,30)
CYQX 012000Z 27010KT 20SM FEW280 18/M03 A3035 RMK CI1 SLP285
CYQX 011740Z 011818 25012KT P6SM SKC BECMG 0002 VRB03KT BECMG 1214 28010KT
FL030: 290/12 (2,10) FL060: 329/14 (2,60) FL090: 350/15 (0,90)
FL120: 349/21 (-4,20) FL180: 325/18 (-18,50) FL240: 333/26 (-31,20)
FL300: 317/26 (-46,00) FL340: 300/23 (-55,00) FL390: 291/29 (-59,90)
CYYT 012000Z 27010G18KT 15SM FEW200 13/M02 A3041 RMK CI1 SLP305
CYYT 011740Z 011818 24010KT P6SM SKC FM1200Z VRB03KT P6SM SKC
FL030: 279/16 (1,20) FL060: 329/19 (1,60) FL090: 340/20 (0,30)
FL120: 348/21 (-4,10) FL180: 328/22 (-18,50) FL240: 324/20 (-31,50)
FL300: 327/25 (-46,20) FL340: 303/28 (-55,00) FL390: 299/35 (-59,30)
LPLA 012100Z 30007KT 9999 FEW020 15/13 Q1017 BLU RMK CNTR RWY WND 30005KT
LPLA 011700Z 011818 33012KT 9999 FEW020 SCT040 PROB40 TEMPO 0312 35012G22KT 7000 SHRA SCT015 BKN030
FL030: 317/18 (2,90) FL060: 295/17 (-3,30) FL090: 273/17 (-5,90)
FL120: 237/29 (-14,70) FL180: 247/39 (-27,00) FL240: 250/85 (-34,10)
FL300: 249/119 (-45,30) FL340: 254/101 (-48,90) FL390: 258/60 (-46,30)
EINN 012030Z 17007KT 9999 FEW030 BKN060 BKN140 09/04 Q1002 NOSIG
EINN 011800Z 011904 23010KT 9999 SCT022 SCT035 BECMG 1922 17012KT BECMG 2201 16015G26KT -RA SCT014 BKN022
FL030: 317/18 (2,90) FL060: 295/17 (-3,30) FL090: 273/17 (-5,90)
FL120: 237/29 (-14,70) FL180: 247/39 (-27,00) FL240: 250/85 (-34,10)
FL300: 249/119 (-45,30) FL340: 254/101 (-48,90) FL390: 258/60 (-46,30)
EICK 012030Z 220007KT 9999 BKN040 BKN100 07/04 Q1003 NOSIG
EICK 011800Z 011904 23010KT 9999 SCT020 BKN040 BECMG 2023 17013KT BECMG 0204 17016G26KT
FL030: 283/10 (5,20) FL060: 290/10 (-2,70) FL090: 297/11 (-6,40)
FL120: 272/22 (-10,90) FL180: 265/27 (-25,30) FL240: 282/39 (-37,00)
FL300: 290/65 (-48,20) FL340: 284/64 (-49,90) FL390: 288/46 (-49,80)
EGFF 012050Z 28005KT 9999 FEW020 06/04 Q1007
EGFF 011816Z 011904 24007KT 9999 SCT040
FL030: 316/16 (4,90) FL060: 325/15 (-2,60) FL090: 306/20 (-3,20)
FL120: 282/33 (-9,60) FL180: 286/38 (-24,60) FL240: 286/45 (-38,30)
FL300: 288/47 (-48,30) FL340: 277/41 (-49,10) FL390: 274/38 (-47,40)
EGUB 011950Z AUTO 25003KT 9999NDV // FEW050/// 09/04 Q1006
EGVA 011800Z NIL
FL030: 304/15 (5,90) FL060: 300/17 (-1,60) FL090: 289/20 (-1,70)
FL120: 277/31 (-10,10) FL180: 279/42 (-25,30) FL240: 276/51 (-38,10)
FL300: 274/47 (-48,50) FL340: 267/41 (-47,70) FL390: 269/33 (-46,40)
EBOS 012050Z 21007KT 9999 FEW045 06/05 Q1008 NOSIG
EGMH 011800Z NIL
FL030: 262/19 (8,60) FL060: 271/21 (2,60) FL090: 258/22 (-0,70)
FL120: 262/28 (-9,80) FL180: 256/39 (-24,60) FL240: 256/48 (-37,10)
FL300: 251/52 (-49,00) FL340: 250/47 (-48,30) FL390: 258/35 (-46,50)
LFQQ 012030Z 22004KT CAVOK 09/04 Q1008 NOSIG
LFQQ 012000Z 012106 23008KT CAVOK BECMG 2123 22003KT BECMG 0003 0500 FG SCT002 PROB30 0306 0200 VV///
FL030: 214/33 (5,50) FL060: 254/29 (2,20) FL090: 252/23 (-0,50)
FL120: 260/28 (-9,90) FL180: 254/33 (-23,30) FL240: 240/38 (-35,90)
FL300: 243/58 (-49,30) FL340: 244/57 (-51,50) FL390: 254/41 (-47,40)
EBBR 012050Z 20008KT 9999 FEW019 SCT022 BKN060 10/08 Q1009 NOSIG
EBBR 012100Z 012207 21007KT 9999 FEW045 PROB30 TEMPO 0307 3000 BR BKN005
FL030: 199/25 (4,90) FL060: 242/29 (1,40) FL090: 243/23 (-1,10)
FL120: 257/25 (-10,20) FL180: 255/29 (-22,60) FL240: 238/36 (-34,70)
FL300: 242/60 (-49,20) FL340: 245/63 (-53,10) FL390: 254/42 (-47,90)
EBLG 012050Z 20010KT 9999 SCT018 SCT040 09/08 Q1010 NOSIG
EBLG 012100Z 012207 21009KT 9999 FEW018 PROB40 0307 3000 BR BKN004
FL030: 199/25 (4,90) FL060: 242/29 (1,40) FL090: 243/23 (-1,10)
FL120: 257/25 (-10,20) FL180: 255/29 (-22,60) FL240: 238/36 (-34,70)
FL300: 242/60 (-49,20) FL340: 245/63 (-53,10) FL390: 254/42 (-47,90)
ETAD 011755Z 21010KT 8000 -SHRA BR SCT010 BKN025 OVC030 09/04 A2980 RMK PK WND 22011/45 SLP103 60000 53007 BLU WR// LAST
ETAD 011919 27010KT 5000 BR SCT010 BKN025 OVC030 600604 QNH2973INS TEMPO 1923 3200 -SHRA BR BKN010 BKN025 OVC030 BECMG 2223 24005KT 3200 BR BKN010 BKN025 OVC030 610505 QNH2979INS BECMG 0405 23005KT 1600 BR BKN010 BKN025 BKN030 600604 QNH2982INS BECMG 0607 20005KT 5000 BR SCT010 BKN025 BKN030 600604 QNH2985INS BECMG 0809 18005KT 9999 NSW SCT010 SCT025 BKN040 QNH2988INS T17/13Z T05/05Z LIMITED METWATCH 0119 TIL 0204
FL030: 205/22 (5,80) FL060: 229/25 (0,20) FL090: 238/26 (-2,30)
FL120: 248/26 (-9,70) FL180: 264/28 (-21,30) FL240: 249/45 (-32,10)
FL300: 248/65 (-47,30) FL340: 253/71 (-55,50) FL390: 255/45 (-50,60)
ETSB 012020Z 24009KT 9999 SCT007 BKN022 07/05 Q1010 WHT
EDFH 011800Z 011904 21007KT 6000 BKN020 BECMG 1922 3000 -RA BKN012 TEMPO 2204 1600 BR BKN006
FL030: 197/19 (6,30) FL060: 219/28 (0,40) FL090: 226/29 (-2,70)
FL120: 243/27 (-9,90) FL180: 250/26 (-21,40) FL240: 250/46 (-31,20)
FL300: 248/65 (-47,10) FL340: 254/71 (-56,10) FL390: 258/45 (-51,50)