Ich hab mal zum Spass einen Flugplan Boston-Frankfurt durch AS6 mit dem aktuellen Wetter durchgejagt -- und das bekomme ich als Wetterbericht:
Code:
WINDS ALOFT:
ID FL060 FL090 FL120 FL180 FL240 FL280 FL340 FL390
KBOS 073/037 070/031 060/028 050/014 346/018 315/039 303/030 273/028
FRILL 070/043 073/038 062/028 078/009 013/005 298/020 269/024 266/031
TUSKY 076/033 070/033 078/036 100/020 162/027 178/057 197/056 214/031
YQX 329/014 350/015 349/021 325/018 333/026 317/026 300/023 291/029
50/50 329/019 340/020 348/021 328/022 324/020 327/025 303/028 299/035
51/30 295/017 273/017 237/029 247/039 250/085 249/119 254/101 258/060
51/20 295/017 273/017 237/029 247/039 250/085 249/119 254/101 258/060
GIPER 290/010 297/011 272/022 265/027 282/039 290/065 284/064 288/046
NUMPO 325/015 306/020 282/033 286/038 286/045 288/047 277/041 274/038
INLAK 300/017 289/020 277/031 279/042 276/051 274/047 267/041 269/033
KONAN 271/021 258/022 262/028 256/039 256/048 251/052 250/047 258/035
FERDI 254/029 252/023 260/028 254/033 240/038 243/058 244/057 254/041
RAVMA 242/029 243/023 257/025 255/029 238/036 242/060 245/063 254/042
REMBA 242/029 243/023 257/025 255/029 238/036 242/060 245/063 254/042
DITEL 229/025 238/026 248/026 264/028 249/045 248/065 253/071 255/045
OSMAX 219/028 226/029 243/027 250/026 250/046 248/065 254/071 258/045
EDDF 205/023 225/025 239/029 239/025 255/046 259/063 265/071 268/046
EDDK 218/027 222/025 230/024 234/026 246/041 246/063 250/069 255/041
NAVLOG AND WAYPOINT DETAILS:
TO DIST MC MH WDIR WSPD TEMP TAS GS ETE
KBOS
53,1 114 112 315 39 -41,4 450 486 6
FRILL
147,7 74 71 298 20 -40,7 450 459 19
TUSKY
606,2 76 82 178 57 -44,8 450 476 76
YQX
128,6 89 85 317 26 -46,0 450 457 16
KOBEV
60,1 92 88 327 25 -46,2 450 454 7
50/50
385,5 97 93 327 25 -46,2 450 457 50
51/40
376,8 290 298 333 78 -49,7 450 410 55
51/30
376,8 290 284 249 119 -45,3 450 336 67
51/20
188,5 277 275 249 119 -45,3 450 331 34
DINIM
113,1 276 277 284 57 -48,4 450 394 17
GIPER
140,4 74 68 290 65 -48,2 450 495 17
CRK
71,7 98 95 290 65 -48,2 450 510 8
EVRIN
122,0 98 95 290 65 -48,2 450 510 14
NUMPO
66,2 99 97 288 47 -48,3 450 495 8
INLAK
133,5 99 99 274 47 -48,5 450 496 16
KONAN
24,6 96 98 251 52 -49,0 450 497 2
KOK
38,7 107 111 247 56 -49,2 450 492 4
FERDI
38,2 107 111 243 58 -49,3 450 491 4
RAVMA
12,3 109 114 242 60 -49,2 450 489 1
REMBA
28,5 109 114 242 60 -49,2 450 489 3
SPI
31,1 109 114 242 60 -49,2 450 489 3
DITEL
35,9 98 102 248 65 -47,3 450 505 4
OSMAX
49,8 105 109 248 65 -47,1 450 500 5
EDDF
----- -----
3229,4 436m
7,27H
Average Route Winds for 32000ft: 290/58
Bei Winds Aloft siehst du die Höhenwinde, aufgeschlüsselt nach Flughöhe. Das Navlog ist für FL320 und man erkennt im Durchschnitt (letzte Zeile) einen starken West-Nordwestwind.