Liebe Grüße von einem Aktuellen Flug Heute Morgen.

(C)2005 ASA srl - Italy
--------------------------------------------------------------------------------
STAR: can't locate fix BELPA
Computed route from HAMBURG FINKENWERDER (EDHI, ED) to BLAGNAC (LFBO, LF): 19 fixes, 725.0 nautical miles
Cruise altitude between FL330 and FL330
EDHI (0.0nm) -SID-> BASUM (59.4nm) -UM170-> OSN (98.3nm) -UM170->
DOM (137.5nm) -UM170-> ABAMI (158.1nm) -UM170-> BAM (165.1nm) -UJ158->
AGENI (220.5nm) -UJ158-> LNO (236.2nm) -UZ707-> FAMEN (293.4nm) -UZ707->
BSN (368.8nm) -UZ707-> RESMI (419.3nm) -UN857-> DEKOD (436.9nm) -UN857->
DISAK (445.9nm) -UN857-> DEPOM (495.0nm) -UN857-> DIRMO (508.7nm) -UZ365->
GUERE (562.8nm) -UN860-> OBUBA (607.5nm) -UN859-> TUGLI (619.8nm) -STAR->
LFBO (725.0nm)
Details:
--------------------------------------------------------------------------------
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
EDHI 0 0 N53°32'09.19" E009°50'13.29" HAMBURG FINKENWERDER
BASUM 221 59 N52°46'19.00" E008°47'19.00" BASUM
OSN 114.3 210 39 N52°12'00.49" E008°17'07.87" OSNABRUCK
DOM 112.7 223 39 N51°42'34.31" E007°35'13.67" DORTMUND
ABAMI 216 21 N51°25'30.00" E007°16'50.00" ABAMI
BAM 113.6 216 7 N51°19'39.93" E007°10'37.14" BARMEN
AGENI 234 55 N50°45'00.00" E006°02'00.00" AGENI
LNO 112.8 234 16 N50°35'09.00" E005°42'37.00" OLNO
FAMEN 233 57 N49°58'30.00" E004°34'00.00" FAMEN
BSN 114.85 235 75 N49°11'17.90" E003°03'23.30" BOURSONNE
RESMI 226 50 N48°34'07.00" E002°11'31.00" RESMI
DEKOD 196 18 N48°17'00.00" E002°06'00.00" DEKOD
DISAK 175 9 N48°08'00.00" E002°07'54.00" DISAK
DEPOM 181 49 N47°19'04.00" E002°10'45.00" DEPOM
DIRMO 181 14 N47°05'21.00" E002°11'32.00" DIRMO
GUERE 188 54 N46°11'24.00" E002°05'22.00" GUERE
OBUBA 218 45 N45°34'46.00" E001°28'47.00" OBUBA
TUGLI 175 12 N45°22'38.00" E001°31'28.00" TUGLI
LFBO 187 105 N43°37'44.67" E001°21'49.75" BLAGNAC
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.
--------------------------------------------------------------------------------
EDHI SID BASUM UM170 BAM UJ158 LNO UZ707 RESMI UN857 DIRMO UZ365 GUERE UN860 OBUBA UN859 TUGLI STAR LFBO
Einen schönen Tag wünsche ich noch
