Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 31.01.2006, 21:13   #39
Malloholicer
Veteran
 
Registriert seit: 16.01.2006
Alter: 37
Beiträge: 269


Standard

Ok. Danke. Dann noch bitte eine Antwort zu der anderen Frage:

Wozu ist die OTS-Route gut? Warum sollte ich nicht die Route eingeben, die der Flugplaner mir über der OTS-Route ausspuckt?

Die hier:

EDDH 0 0 N53°37'49.40" E009°59'17.62" HAMBURG
AMLUH 137 17 N53°25'44.00" E010°19'21.00" AMLUH
HLZ 117.3 166 66 N52°21'48.21" E010°47'42.78" HEHLINGEN
POVEL 176 14 N52°07'42.00" E010°49'40.00" POVEL
ABGUS 153 18 N51°52'01.00" E011°03'12.00" ABGUS
KENIG 152 17 N51°37'10.00" E011°15'52.00" KENIG
GALMA 153 15 N51°23'53.00" E011°27'04.00" GALMA
NAMUB 153 19 N51°07'25.00" E011°40'43.00" NAMUB
ALOSO 178 25 N50°42'27.00" E011°42'06.00" ALOSO
SODRO 162 15 N50°27'53.00" E011°49'38.00" SODRO
URONA 163 13 N50°15'15.00" E011°55'57.00" URONA
ABERU 162 12 N50°04'09.70" E012°01'40.35" ABERU
RONIG 151 6 N49°59'21.00" E012°05'50.00" RONIG
TIPAM 151 5 N49°54'35.00" E012°09'54.00" TIPAM
ARMUT 151 13 N49°43'21.00" E012°19'24.00" ARMUT
NIDAT 146 9 N49°35'45.00" E012°27'23.00" NIDAT
ELSAL 135 13 N49°26'15.00" E012°41'59.00" ELSAL
LEKMI 135 5 N49°22'42.00" E012°47'23.00" LEKMI
MAXAL 192 10 N49°13'14.00" E012°44'19.00" MAXAL
VAMAS 206 33 N48°43'22.00" E012°22'16.00" VAMAS
LANDU 207 9 N48°35'47.00" E012°16'26.00" LANDU
EDDM 233 24 N48°21'13.62" E011°47'09.91" MUNCHEN


Würde mich sehr interessieren. Danke.
Malloholicer ist offline   Mit Zitat antworten