Code:
//0 Class
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Dmge Thresh (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Comp Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
[contact_points]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
point.0=1.0, 24.3, 0.0, -6.70, 2481, 0.0, 0.76, 40.0, 0.20, 3.0, 0.58, 7, 7, 0,
point.1=1.0, -1.0, -7.16, -6.80, 1874, 1.0, 0.76, 0.0, 0.20, 3.0, 0.55, 8, 8, 2,
point.2=1.0, -1.0, 7.16, -6.80, 1874, 2.0, 0.76, 0.0, 0.20, 3.0, 0.55, 8, 8, 3,
point.3=2.0, -3.33, -23.9, -3.0, 787, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0, 0, 5,
point.4=2.0, -3.33, 23.9, -3.0, 787, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0, 0, 6,
point.5=2.0,-22.66, 0.0, 0.0, 787, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0, 0, 9,
point.6=2.0, 23.08, 0.0, -1.50, 787, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0, 0, 4,
Sieht aber für die entscheidenden ersten drei Punkte alles OK aus. Oder landest du mit mehr als 1900ft/min?
Hat jemand eigentlich mal das Overhead panel im VC aus dem Fussraum an die richtige Stelle befördert? Mein Copi meckert immer, dass er im Schneidersitz fliegen muß...