zum vergleich mal aon speed:
Routenverfolgung zu shotgun.spellen.nl.demon.net [195.11.243.33] über maximal 3
0 Abschnitte:
1 31 ms 31 ms 32 ms WARSCR25.highway.telekom.at [172.18.94.215]
2 31 ms 32 ms 31 ms VIENNA2.highway.telekom.at [172.19.94.209]
3 32 ms 31 ms 31 ms AUX3.highway.telekom.at [195.3.68.243]
4 32 ms 31 ms 31 ms IIX.highway.telekom.at [195.3.68.225]
5 16 ms 32 ms 31 ms t3a1-at3-0-0.at-vie.concert.net [166.49.222.149]
6 32 ms 47 ms 31 ms t2c2-p2-3.de-fra.concert.net [166.49.208.41]
7 47 ms 47 ms 31 ms t2c2-p9-0.nl-ams2.concert.net [166.49.208.30]
8 46 ms 47 ms 47 ms t2a1-ge6-0.nl-ams2.concert.net [166.49.200.17]
9 47 ms 47 ms 47 ms ixp1-p5-0-0.nl-ams2.concert.net [166.49.163.106]
10 47 ms 47 ms 47 ms amsix-border-1.router.demon.net [193.148.15.99]
11 47 ms 47 ms 62 ms ams-backbone-1-at61.router.demon.net [158.152.0.
206]
12 47 ms 47 ms 63 ms ams-core-1-de3.router.demon.net [158.152.0.101]
13 47 ms 46 ms 63 ms games.router.nl.demon.net [194.159.73.17]
14 47 ms 47 ms 62 ms shotgun.spellen.nl.demon.net [195.11.243.33]
Ablaufverfolgung beendet.
|