hier die Daten meines PC´s
SiSoftware Sandra
Zeige auf Bildschirm
Verbindung : Lokaler Computer
Gerätetyp : Desktop
Analysiere...
Datum & Zeit : Samstag, 11. Juni 2005 19:29:40
Boardtemperatur : 24.0°C (Min 24.0°C; Dur 24.0°C; Max 24.0°C)
CPU-Temperatur : 44.5°C (Min 44.5°C; Dur 44.5°C; Max 44.5°C)
Gehäuselüftergeschwindigkeit : 4383rpm (Min 4383UpM; Dur 4383UpM; Max 4383UpM)
CPU-Spannung : 1.73V (Min 1.73V; Dur 1.73V; Max 1.73V)
+3,3V Spannung : 3.20V (Min 3.20V; Dur 3.20V; Max 3.20V)
+5V Spannung : 4.92V (Min 4.92V; Dur 4.92V; Max 4.92V)
+12V Spannung : 12.40V (Min 12.40V; Dur 12.40V; Max 12.40V)
Bereitschaftsspannung : 4.92V (Min 4.92V; Dur 4.92V; Max 4.92V)
Batteriespannung : 3.17V (Min 3.17V; Dur 3.17V; Max 3.17V)
CPU-Kernleistung : 61W (Min 61W; Dur 61W; Max 61W)
CPU-Kühlsystemwärmewiderstand : 0.34°C/W (Min 0.34°C/W; Avg 0.34°C/W; Max 0.34°C/W)
analysiert mit SiSoftware Sandra
|