Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 05.02.2005, 19:17   #4
schichtleiter
Gast
 
Beiträge: n/a


Standard

Zitat:
Wie wir so quatschen fängt er an er habe schon eine E-Mail bekommen daß er zu viel in der Nacht geladen hat.
scheissdreck!
ich lad jeden monat 40gigs in der nacht
PS: letzten monat wars eh wenig, aber trotzdem mehr als 10gig
Code:
NightFlat Jänner 2005 (wird nicht verrechnet)	
 Datum/Zeit von	 Zeit (h:m:s)	 Download (MB)	 Upload (MB)	 Traffic (MB)	
 01.01.2005 00:07:20	6:59:20 	0,21 	      0,18 	      0,39 	
 01.01.2005 21:10:43	3:02:16 	67,13 	10,42 	77,55 	
 02.01.2005 00:12:59	6:54:49 	473,49 	28,22 	501,71 	
 02.01.2005 21:08:46	2:54:46 	1.855,25 	49,31 	1.904,55 	
 03.01.2005 00:03:32	7:08:24 	1.195,73 	55,79 	1.251,52 	
 03.01.2005 21:11:11	3:01:57 	853,81 	28,84 	882,66 	
 04.01.2005 00:13:08	6:49:14 	647,06 	57,97 	705,03 	
 04.01.2005 21:06:35	3:03:00 	196,24 	21,65 	217,90 	
 05.01.2005 00:09:36	1:45:21 	90,95 	13,70 	104,65 	
 05.01.2005 01:55:09	5:05:49 	88,96 	18,88 	107,83 	
 05.01.2005 21:02:26	3:06:51 	158,43 	24,57 	183,01 	
 06.01.2005 00:09:18	6:53:27 	293,06 	48,10 	341,17 	
 06.01.2005 21:08:06	3:02:51 	233,58 	31,44 	265,02 	
 07.01.2005 00:10:58	6:51:33 	478,05 	66,97 	545,01 	
 07.01.2005 21:07:41	3:03:25 	186,98 	34,69 	221,67 	
 08.01.2005 00:11:07	6:54:57 	967,88 	96,36 	1.064,25 	
 08.01.2005 21:01:01	3:03:48 	329,79 	43,30 	373,09 	
 09.01.2005 00:04:49	6:56:56 	498,38 	64,63 	563,01 	
 09.01.2005 21:08:54	2:52:51 	288,15 	229,99 	518,14 	
 10.01.2005 00:01:45	6:58:41 	661,95 	549,90 	1.211,85 	
 10.01.2005 21:00:39	3:01:52 	249,01 	253,27 	502,28 	
 11.01.2005 00:02:30	7:07:28 	446,54 	491,23 	937,77 	
 11.01.2005 21:10:57	2:51:25 	40,03 	8,67 	      48,71 	
 12.01.2005 00:02:22	7:04:35 	80,96 	19,11 	100,07 	
 12.01.2005 21:06:40	3:06:21 	6,94 	      5,23 	      12,17 	
 13.01.2005 00:13:00	6:47:45 	13,66 	10,27 	23,93 	
 13.01.2005 21:03:39	3:07:49 	10,04 	3,86 	      13,91 	
 14.01.2005 00:11:29	7:00:12 	7,27 	      5,71 	      12,98 	
 14.01.2005 21:12:13	2:48:14 	10,08 	4,64 	      14,72 	
 15.01.2005 00:00:27	7:10:14 	32,78 	18,66 	51,44 	
 15.01.2005 21:10:16	2:59:34 	23,10 	10,71 	33,81 	
 16.01.2005 00:09:51	6:51:08 	34,35 	11,17 	45,52 	
 16.01.2005 21:04:01	3:07:42 	79,83 	11,56 	91,40 	
 17.01.2005 00:11:43	6:58:31 	107,05 	16,42 	123,47 	
 17.01.2005 21:06:46	2:53:43 	88,55 	13,76 	102,32 	
 18.01.2005 00:00:29	6:59:44 	157,95 	21,08 	179,03 	
 18.01.2005 21:00:28	3:06:02 	34,55 	9,28 	      43,84 	
 19.01.2005 00:06:30	6:55:40 	53,11 	12,98 	66,09 	
 19.01.2005 21:11:55	2:53:43 	73,54 	8,87 	      82,41 	
 20.01.2005 00:05:38	7:04:28 	167,55 	18,83 	186,38 	
 20.01.2005 21:11:46	2:52:31 	65,51 	9,07 	      74,58 	
 21.01.2005 00:04:17	7:04:36 	148,79 	19,81 	168,60 	
 21.01.2005 21:01:09	2:59:33 	1.604,68 	48,55 	1.653,23 	
 22.01.2005 00:00:43	7:08:48 	494,64 	33,83 	528,48 	
 22.01.2005 21:13:32	2:58:37 	1.130,83 	43,33 	1.174,17 	
 23.01.2005 00:12:09	6:54:06 	439,85 	34,78 	474,62 	
 23.01.2005 21:02:56	2:59:43 	10,43 	7,05 	      17,48 	
 24.01.2005 00:02:40	6:58:38 	14,88 	11,29 	26,17 	
 24.01.2005 21:05:28	2:58:14 	12,73 	6,38 	      19,11 	
 25.01.2005 00:03:42	7:05:17 	12,36 	9,49 	      21,84 	
 25.01.2005 21:09:17	2:57:43 	13,80 	9,72 	      23,52 	
 26.01.2005 21:11:33	2:54:40 	7,82 	      1,79 	      9,60 	
 27.01.2005 00:06:14	6:59:35 	0,74 	      0,54 	      1,28 	
 27.01.2005 21:13:09	2:55:41 	44,38 	7,37 	      51,75 	
 28.01.2005 00:08:50	4:24:14 	6,58 	      6,11 	      12,69 	
 28.01.2005 04:33:45	2:26:24 	3,50 	      3,26 	      6,76 	
 28.01.2005 21:03:27	3:04:27 	240,85 	15,40 	256,25 	
 29.01.2005 00:07:54	6:53:51 	27,77 	19,95 	47,72 	
 29.01.2005 21:11:47	0:04:36 	0,69 	      0,26 	      0,95 	
 29.01.2005 21:16:59	2:49:14 	14,05 	8,62 	      22,67 	
 30.01.2005 00:06:13	6:54:59 	63,04 	23,47 	86,51 	
 30.01.2005 21:05:01	3:03:21 	3,15 	      1,10 	      4,24 	
 31.01.2005 00:08:22	6:53:35 	0,75 	      0,62 	      1,37 	
 31.01.2005 21:01:27	3:02:56 	6,50 	      3,00 	      9,51 	
	
Summe: 	301:51:45 	           15.650,32 	2.755,00 	18.405,31
  Mit Zitat antworten