Zitat:
Original geschrieben von prof. maier
@prronto: nomen est omen
Das war ja wirklich schnell. Warum weichen die Ergebnisse (London vs. High Wycombe) voneinander ab? Und warum kommen 2 Personen raus? Andererseits waren es ja auch 2 IP-Adressen.
Die yahoo-Adresse lautete übrigens auf einen "Luke Ricketts" mit der Adresse "kentmusicfestival@yahoo.co.uk".
Danke,
maier
|
Ich vermute, dass das 2 Mailserver von Yahoo sind. Siehe letzte Zeile des Traceroutes.
Zitat:
C:\Documents and Settings\xxx>tracert 217.12.10.232
Tracing route to web26108.mail.ukl.yahoo.com [217.12.10.232]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 3 ms 3 ms Router [192.168.168.230]
2 12 ms 16 ms 12 ms fisubr01-c20.kabsi.at [10.161.0.1]
3 14 ms 12 ms 14 ms v137.swecsw01.kabsi.at [195.202.135.177]
4 13 ms 13 ms 13 ms v136.core01.kabsi.at [195.202.135.65]
5 13 ms 12 ms 15 ms v100.core02.kabsi.at [195.202.135.170]
6 117 ms 15 ms 13 ms 62.153.202.185
7 103 ms 109 ms 50 ms isp-linx-gw13-o.nmc-m.dtag.de [217.239.38.241]
8 45 ms 45 ms 44 ms 62.159.199.202
9 105 ms 61 ms 70 ms bas1.4.ukl.yahoo.com [217.12.0.141]
10 45 ms 45 ms 45 ms web26108.mail.ukl.yahoo.com [217.12.10.232]
Trace complete.
|