Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 02.01.2005, 10:37   #8
hal9000
Jr. Member
 
Benutzerbild von hal9000
 
Registriert seit: 14.10.2004
Alter: 66
Beiträge: 76


hal9000 eine Nachricht über Yahoo! schicken hal9000 eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Hi

Hier sind die Taktraten im Überblick. und wie man sieht stimmt das mit 2800+ zu 1666 MHZ nicht. evtl muss das im BIOS eingestellt werden

AMD Athlon XP
Modell ......FSB......Multi.....Kern.....L2-Cache...Cache-Speed Mikron Temp Sockel V-Core Watt

Athlon XP 1500+ (1333) 266 Mhz 10,0 Palomino 256 KB 1333 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 60,0
Athlon XP 1600+ (1400) 266 Mhz 10,5 Palomino 256 KB 1400 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 62,8
Athlon XP 1700+ (1466) 266 Mhz 11,0 Palomino 256 KB 1466 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 64,0
Athlon XP 1800+ (1533) 266 Mhz 11,5 Palomino 256 KB 1533 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 66,0
Athlon XP 1900+ (1600) 266 Mhz 12,0 Palomino 256 KB 1600 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 68,0
Athlon XP 2000+ (1666) 266 Mhz 12,5 Palomino 256 KB 1666 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 70,0
Athlon XP 2100+ (1733) 266 Mhz 13,0 Palomino 256 KB 1733 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 72,0
Athlon XP 1600+ (1400) 266 Mhz 10,5 Thoroughbred 256 KB 1400 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,6V 48,5
Athlon XP 1700+ (1466) 266 Mhz 11,0 Thoroughbred 256 KB 1466 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,5V ???
Athlon XP 1700+ (1466) 266 Mhz 11,0 Thoroughbred 256 KB 1466 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,6V 49,7
Athlon XP 1800+ (1533) 266 Mhz 11,5 Thoroughbred 256 KB 1533 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,5V ???
Athlon XP 1800+ (1533) 266 Mhz 11,5 Thoroughbred 256 KB 1533 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,6V 51,0
Athlon XP 1900+ (1600) 266 Mhz 12,0 Thoroughbred 256 KB 1600 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,6V 52,5
Athlon XP 2000+ (1666) 266 Mhz 12,5 Thoroughbred 256 KB 1666 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,6V ???
Athlon XP 2000+ (1666) 266 Mhz 12,5 Thoroughbred 256 KB 1666 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,65V 60,3
Athlon XP 2100+ (1733) 266 Mhz 13,0 Thoroughbred 256 KB 1733 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,6V 62,1
Athlon XP 2200+ (1800) 266 Mhz 13,5 Thoroughbred 256 KB 1800 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,6V 62,8
Athlon XP 2200+ (1800) 266 Mhz 13,5 Thoroughbred 256 KB 1800 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 67,9
Athlon XP 2400+ (2066) 266 Mhz 15,5 Thoroughbred 256 KB 2000 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,6V 65,3
Athlon XP 2400+ (2066) 266 Mhz 15,5 Thoroughbred 256 KB 2000 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 68,3
Athlon XP 2600+ (2133) 266 Mhz 16,0 Thoroughbred 256 KB 2133 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 68,3
Athlon XP 2600+ (2083) 333 Mhz 12,5 Thoroughbred 256 KB 2083 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 68,3
Athlon XP 2700+ (2166) 333 Mhz 13,0 Thoroughbred 256 KB 2200 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V ???
Athlon XP 2800+ (2250) 333 Mhz 13,5 Thoroughbred 256 KB 2266 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V ???
Athlon XP 2500+ (1833) 333 Mhz 11,0 Barton 512 KB 1833 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V ???
Athlon XP 2800+ (2080) 333 Mhz 12,5 Barton 512 KB 2080 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V ???
Athlon XP 3000+ (2160) 333 Mhz 13,0 Barton 512 KB 2160 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 74,3
Athlon XP 3200+ (2200) 400 Mhz 11,0 Barton 512 KB 2200 Mhz

Gruss
____________________________________
Stephan aus HG

********Es gibt keine Probleme--nur Lösungen********


Mein System

www.filmfaq.de - davon werde ich träumen, Dave :O
hal9000 ist offline   Mit Zitat antworten