Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 03.05.2001, 00:23   #4
Hanneman
Elite
 
Registriert seit: 12.12.1999
Beiträge: 1.229


Standard

@LZ

weisst du wie du bei ADSL geroutet wirst?

ich werde über das Arsenal in Wien geroutet, vielleicht liegt der Fehler bei deinem Router

gehen die anderen adressen in den Staaten?

C:\>ping www.audiogalaxy.com

Ping www.audiogalaxy.com [64.245.54.28] mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 64.245.54.28: Bytes=32 Zeit=210ms TTL=235
Antwort von 64.245.54.28: Bytes=32 Zeit=201ms TTL=235
Antwort von 64.245.54.28: Bytes=32 Zeit=200ms TTL=235
Antwort von 64.245.54.28: Bytes=32 Zeit=210ms TTL=235

Ping-Statistik für 64.245.54.28:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 200ms, Maximum = 210ms, Mittelwert = 205ms


C:\>tracert www.audiogalaxy.com

Routenverfolgung zu www.audiogalaxy.com [64.245.54.28] über maximal 30 Abschnit
te:

1 40 ms 30 ms 30 ms W2N7CR03.highway.telekom.at [172.18.94.166]
2 30 ms 30 ms 30 ms WFUERO01.highway.telekom.at [172.19.94.161]
3 30 ms 30 ms 40 ms aux3-WFUERO01.highway.telekom.at [195.3.68.89]
4 31 ms 60 ms 40 ms IIX.highway.telekom.at [195.3.68.225]
5 40 ms 50 ms 40 ms mi5-telekom-aus3-at.seabone.net [195.22.192.129]

6 50 ms 60 ms 60 ms pa5-mi5-racc2.seabone.net [195.22.192.150]
7 171 ms 180 ms 190 ms 500.POS2-2.GW2.ATL5.ALTER.NET [157.130.78.97]
8 190 ms 190 ms 191 ms 154.at-5-0-0.XR1.ATL5.ALTER.NET [146.188.233.162
]
9 180 ms 201 ms 190 ms 0.so-0-0-0.TR1.ATL5.ALTER.NET [152.63.9.225]
10 181 ms 190 ms 190 ms 129.at-6-0-0.TR1.DFW9.ALTER.NET [152.63.0.126]
11 200 ms 200 ms 191 ms 289.at-2-0-0.XR1.HOU7.ALTER.NET [152.63.97.149]

12 200 ms 191 ms 200 ms 183.ATM7-0.GW1.HOU7.ALTER.NET [152.63.98.189]
13 211 ms 200 ms 270 ms inflow-hou-gw.customer.alter.net [157.130.145.94
]
14 200 ms 210 ms 201 ms 64.245.55.11
15 220 ms 241 ms 200 ms www.audiogalaxy.com [64.245.54.28]

Ablaufverfolgung beendet.
Hanneman ist offline   Mit Zitat antworten