Zitat:
Original geschrieben von Guru
Routenverfolgung zu 194.70.50.2 über maximal 30 Abschnitte
1 <10 ms <10 ms <10 ms 193.xx.xx.xx
2 30 ms <10 ms 10 ms 194.xx.xx.xx
3 <10 ms <10 ms <10 ms 194.xx.xx.xx
4 <10 ms <10 ms <10 ms grungetta.router.colt.net [193.203.0.55]
5 12 ms 15 ms 13 ms pos-9-0-sg.LON.router.COLT.NET [212.74.66.54]
6 13 ms 13 ms 13 ms 194.70.50.2
|
lol, das colt routing ist aber nicht immer gleich schnell. ich glaube, du schummelst
C:\>tracert 194.70.50.2
Routenverfolgung zu 194.70.50.2 über maximal 30 Abschnitte
1 2 ms <1 ms <1 ms 213.143.xxx.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms man-bsg-1-vl2794.blizznet.at [213.143.98.149]
3 <1 ms <1 ms <1 ms core-mg19-1-ge0-1-2.blizznet.at [213.143.98.89]
4 <1 ms <1 ms <1 ms ssw-mg19-1-ge1-2.blizznet.at [213.143.98.46]
5 4 ms <1 ms 4 ms hsrp1.r4-Dbg2.Vie.AT.EU.net [193.81.102.33]
6 <1 ms <1 ms <1 ms r1-vlan-144-dbg2.vie.eu.net [193.154.144.2]
7 1 ms 2 ms 1 ms r2-ge1-3-0-95-uni1.vie.at.eu.net [193.80.94.10]
8 1 ms 1 ms 1 ms grungetta.router.colt.net [193.203.0.55]
9 28 ms 28 ms 28 ms pos-9-0-sg.LON.router.COLT.NET [212.74.66.54]
10 28 ms 28 ms 28 ms 194.70.50.2
Ablaufverfolgung beendet.
C:\>
erklär mir mal, warum bei mir 8->9 doppelt solange dauert wie bei deinem trace 4->5. ist da irgendein MPLS oder Diffserv feature im Spiel?