Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 01.09.2004, 22:59   #33
maxb
Großmeister
 
Benutzerbild von maxb
 
Registriert seit: 06.08.2001
Ort: Wien
Beiträge: 5.077

Mein Computer

Standard

Zitat:
Original geschrieben von red 2 illusion
Ja, Danke für die Info

Hab ichs richtig verstanden GLan@fulltheoreticalspeed braucht nur für die Netzwerkkarte einen 3Ghz Pozi? Hast eine Möglichkeit das mit SATA-Raid-0 mal in echt zu versuchen? Die Samsung-Platten sollen dafür bestens geeignet sein.

Dieser Test fehlt noch:
Wie hoch liegt die CPU-Auslastung und der Speed mit GLan@100mbit und kopieren des Venkman-Files.
Code:
(PDH-TSV 4.0) (Mitteleuropäische Sommerzeit   )(-120)	\\VASTER\Prozessor(_Total)\Prozessorzeit (%)
	
09.01.2004 21:53	4.668586248
09.01.2004 21:53	19.67156284
09.01.2004 21:54	15.60825668
09.01.2004 21:54	1.542966124
09.01.2004 21:54	2.168090149
09.01.2004 21:54	13.7328846
09.01.2004 21:54	21.54693491
09.01.2004 21:54	1.699247131
09.01.2004 21:55	1.699247131
09.01.2004 21:55	13.46930436
09.01.2004 21:55	23.65921985
09.01.2004 21:55	9.452653404
09.01.2004 21:55	2.739660467
09.01.2004 21:55	5.393634419
09.01.2004 21:56	21.62971036

Mittelwert	10.5% am Server
____________________________________

www.maxb.cc
und www.bikeandbeer.info
maxb ist offline   Mit Zitat antworten