Inventar
Registriert seit: 24.08.2002
Alter: 64
Beiträge: 2.582
|
[contact_points]
point.0=1, 87.42, 0.00, -16.10, 1581.1, 0, 4.521, 50.0, 0.63, 2.5, 0.7235, 4.0, 4.0, 0, 0.0, 0.0
point.1=1, -19.50, -12.00, -16.70, 2574.8, 1, 4.521, 0.0, 1.21, 2.5, 0.5470, 6.9, 6.9, 2, 0.0, 0.0
point.2=1, -19.50, 12.00, -16.70, 2574.8, 2, 4.521, 0.0, 1.21, 2.5, 0.5470, 7.1, 7.1, 3, 0.0, 0.0
point.3=2, -14.17, -47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4=2, -14.17, 47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5=2, -83.33, 0.00, 2.50, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, 42.67, 0.00, -3.75, 787.4, 0, 0.000, 0.0, 0.00, 0.0, 0.0000, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
static_pitch = -0.60
static_cg_height = 16.56
Für "point.0=1 ; point.1=1 ; point.2=1" den jeweils dritten Zahlenwert(-16.10;-16.70;-16.70 in diesem Beispiel)verändern.In Deinem Fall musst Du die Werte verringern.Die Angaben sind in Fuss.
Halt solange probieren,bis es stimmt.
static_cg_height = 16.56 sollte in etwa ähnlich sein.
____________________________________
Aufklärung kommt nicht mehr durch die Philosophie
das ist jetzt die Sache der Rüstungsindustrie
don\'t worry
be happy
|