Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 15.09.2003, 16:25   #3
FlusiRainer
Inventar
 
Registriert seit: 24.08.2002
Alter: 64
Beiträge: 2.582


Standard

Du kannst Dir das auch in der jeweiligen aircraft.cfg des Flugzeuges einstellen.
Normalerweise steht dort diese Sektion mit drin.

[flight_tuning]
cruise_lift_scalar=1.000
parasite_drag_scalar=1.000
induced_drag_scalar=1.000
elevator_effectiveness=1.000
aileron_effectiveness=1.000
rudder_effectiveness=1.000
pitch_stability=1.000
roll_stability=1.000
yaw_stability=1.000
elevator_trim_effectiveness=1.000
aileron_trim_effectiveness=1.000
rudder_trim_effectiveness=1.000

Falls mal nicht,kopiere sie hier einfach und füge sie in die arcraft.cfg mit ein.

Für die Ruderwirkung sind dann folgende Einträge zuständig.
Höherer Zahlenwet = mehr Wirkung.

elevator_effectiveness=1.000 (Höhenruder)
aileron_effectiveness=1.000 (Querruder)
rudder_effectiveness=1.000 (Seitenruder)

Der Vorteil liegt natürlich daran,das Du mit ein und der selben Joystickkonfuiguration,die Ansprechbarkeit der Achsen für jedes Flugzeug individuell anpassen kannst.

Das Lenkverhalten beim Rollen am Boden kann man hier regulieren.


[contact_points]
point.0=1.000, 73.833, 0.000, -12.544, 1574.803, 0.000, 3.547, 65.000, 1.000, 2.500, 1.300, 10.000, 10.000, 0.000, 0.000, 0.000
point.1=1.000, -10.167, -19.000, -13.900, 1574.803, 1.000, 3.547, 0.000, 1.200, 2.500, 0.580, 10.300, 10.300, 2.000, 0.000, 0.000
point.2=1.000, -10.167, 19.000, -13.900, 1574.803, 2.000, 3.547, 0.000, 1.200, 2.500, 0.580, 10.000, 10.000, 3.000, 0.000, 0.000
point.3=2.000, -24.900, -94.500, 8.600, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.4=2.000, 3.093, -63.960, -7.248, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.5=2.000, 3.093, 63.960, -7.248, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.6=2.000, -24.900, 94.500, 8.600, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.7=2.000, -103.000, 0.000, 8.200, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.8=2.000, -40.800, 0.000, -7.773, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.9=2.000, 42.200, 0.000, -9.773, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.10=2.000, 103.320, 0.000, 2.624, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
static_pitch=-0.750
static_cg_height=12.800

Und zwar in der ersten Reihe

point.0=1.000, 73.833, 0.000, -12.544, 1574.803, 0.000, 3.547, 65.000, 1.000, 2.500, 1.300, 10.000, 10.000, 0.000, 0.000, 0.000

der achte Zahlenwert.Wäre in diesem Fall die "65.000".Das ist der max Lenkausschlag des Bugrades in Grad.

Du musst aber darauf achten,das Du nicht Komma und Punkt verwechselst.
Das Komma steht für die Trennung der jeweiligen Werte und der Punkt ist die eigendliche Kommastelle des Zahlenwertes.
____________________________________
Aufklärung kommt nicht mehr durch die Philosophie
das ist jetzt die Sache der Rüstungsindustrie

don\'t worry
be happy
FlusiRainer ist offline   Mit Zitat antworten