WCM Forum

WCM Forum (http://www.wcm.at/forum/index.php)
-   Simulationen (http://www.wcm.at/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Eddp ILS Rwy 26/08 (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=72386)

Skyprince 05.10.2002 00:25

Eddp ILS Rwy 26/08
 
Hallo Leute!

Hab mir heute ein Afcad File für Eddp bei AVSIM.com gesaugt und nun hab ich auf der Bahn 26/08 kein ILS mehr! Kann ich das irgendwie reparieren? Sagt jetzt nicht ich muß den FS neuinstallieren! :heul:

MfG Christian

Käpt´n 05.10.2002 02:47

Fehlende Daten im Afcad-file
 
Hi Skyprince,
Du brauchst den FS nicht neu installieren.
In deinem Afcad-File fehlen nur die Angaben des Ils. Du kannst diese fehlenden Daten in der EDDP.TXT nachträglich einfügen und wieder in den FS speichern. Hier die fehlenden Zeilen:

;---- Runways and associated ILS units
RwyLoc( N51:25.9438 E12:14.4992 141.73 85.730 1.0 11811 400 N 8 CEMENT 0x65 304.8 )
Navaid( N51:26.0333 E12:16.3653 141.73 85.730 108.550 LOC NONE 2 "ILNE" )
Navaid( N51:25.9681 E12:13.2389 141.73 3.000 108.550 SLOPE NONE 2 "ILNE" )
Navaid( N51:25.8589 E12:12.6309 141.73 265.730 108.350 LOC NONE 4 "ILNW" )
Navaid( N51:26.0848 E12:15.7241 141.73 3.000 108.350 SLOPE NONE 4 "ILNW" )
RwyLoc( N51:24.8957 E12:13.6652 141.73 105.340 1.0 8800 550 N 10 CEMENT 0x9A 304.8 )
Navaid( N51:24.6708 E12:14.9689 141.73 105.340 111.900 LOC NONE 2 "ILZE" )
Navaid( N51:24.9639 E12:12.7825 141.73 3.000 111.900 SLOPE NONE 2 "ILZE" )
Navaid( N51:25.1431 E12:12.2097 141.73 285.340 110.300 LOC NONE 4 "ILZW" )
Navaid( N51:24.6921 E12:14.3778 141.73 3.000 110.300 SLOPE NONE 4 "ILZW" )

;---- Marker Beacons (if any)
Navaid( N51:25.8359 E12:12.1278 141.73 85.730 0.000 MARKER MM 0 "" )
Navaid( N51:25.7275 E12:07.1993 141.73 85.730 0.000 MARKER OM 0 "" )
Navaid( N51:26.0443 E12:16.8308 141.73 265.730 0.000 MARKER MM 0 "" )
Navaid( N51:26.2785 E12:22.0352 141.73 265.730 0.000 MARKER OM 0 "" )
Navaid( N51:25.2339 E12:11.6864 141.73 105.340 0.000 MARKER MM 0 "" )
Navaid( N51:25.7275 E12:07.1993 141.73 105.340 0.000 MARKER OM 0 "SK" )
Navaid( N51:24.5632 E12:15.5928 141.73 285.340 0.000 MARKER MM 0 "" )
Navaid( N51:23.7012 E12:20.5929 141.73 285.340 0.000 MARKER OM 0 "MA" )


Diese Daten sind der GAP2 angepaßt.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Frank

Skyprince 05.10.2002 11:32

Thanx Frank!

Das ILS in Leipzig ist Dank dir gerettet! :cool:

Grüße Christian


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag