WCM Forum

WCM Forum (http://www.wcm.at/forum/index.php)
-   Internet (http://www.wcm.at/forum/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Frage zu dubiosen IP Nummern (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=56193)

wildrotti 12.05.2002 13:51

Frage zu dubiosen IP Nummern
 
Hat jemand ein gutes Progi wo er mir mal diese IP Nummern durchlaufen lassen kann. Hab einiges versucht,bin aber nicht weit gekommen.Ich vermute das der Besitzer dieser Nummern nicht ganz sauber ist.
80.133.93.19
80.133.95.113
Danke im voraus
Wildrotti

pc.net 12.05.2002 14:13

visual rout sagt:
Code:

1.
===========================================================
=== VisualRoute (tm) 6.0b report on 12.05.2002 13:08:29 ===
===========================================================

Bericht für 80.133.93.19 [p50855D13.dip.t-dialin.net]

Analyse: IP-Pakete gehen nach dem Netzwerk verloren "Deutsche Telekom AG" bei Sprung 8. Es liegen nicht
ausreichend Cache-Informationen vor, um das nächste Netzwerk bei Sprung 9 festzustellen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | IP-Adresse      | Bezeichnung des Knotens        | Netzwerk                                      | Graph      | Lage                | ms | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0      | xxx.xxx.xxx.x  | ***********                    | (private Benutzung)                            |            | ...                  |    | |
| 1      | xxx.xx.xx.xxx  | ********.highway.telekom.at    | (private Benutzung)                            |    x-      | ?[phone]:+43 1 47666 | 20 | |
| 2      | 172.19.94.145  | VIENNA2.highway.telekom.at    | (private Benutzung)                            |    x-      | Vienna, Austria      | 20 | |
| 3      | 195.3.68.249    | AUX3-VIENNA.highway.telekom.at | Telekom Austria Aktiengesellschaft            |    x      | Vienna, Austria      | 20 | |
| 4      | 195.3.82.222    | VIX2-AUX3.highway.telekom.at  | Telekom Austria Aktiengesellschaft            |    x-      | ?(Austria)          | 20 | |
| 5      | 193.203.0.40    | VIX-gw1.AT.net.DTAG.DE        | Vienna Internet eXchange                      |    -x      | -                    | 28 | |
| 6      | 62.154.5.145    | -                              | Deutsche Telekom AG, Internet Service Provider |    x-      | ?(Germany)          | 20 | |
| 7      | 62.154.121.38  | KR-EB1.KR.DE.net.dtag.de      | Deutsche Telekom AG, Internet Service Provider |      x--- | -                    | 41 | |
| 8      | 217.237.153.125 | -                              | Deutsche Telekom AG                            |      -x  | ?(Germany)          | 47 | |
| ...    |                |                                |                                                |            |                      |    | |
| ?      | 80.133.93.19    | p50855D13.dip.t-dialin.net    | Deutsche Telekom AG                            |            | ?(Germany)          |    | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
Bericht für 80.133.95.113 [p50855F71.dip.t-dialin.net]

Analyse: IP-Pakete gehen nach dem Netzwerk verloren "Deutsche Telekom AG, Internet Service Provider" bei
Sprung 7. Es liegen nicht ausreichend Cache-Informationen vor, um das nächste Netzwerk bei Sprung 8
festzustellen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | IP-Adresse    | Bezeichnung des Knotens        | Netzwerk                                      | Graph      | Lage                | ms |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0      | xxx.xxx.xxx.x | ********                      | (private Benutzung)                            |            | ...                  |    |
| 1      | xxx.xx.xx.xxx | ********.highway.telekom.at    | (private Benutzung)                            |    x--    | ?[phone]:+43 1 47666 | 20 |
| 2      | 172.19.94.145 | VIENNA2.highway.telekom.at    | (private Benutzung)                            |    x--    | Vienna, Austria      | 20 |
| 3      | 195.3.68.249  | AUX3-VIENNA.highway.telekom.at | Telekom Austria Aktiengesellschaft            |    x--    | Vienna, Austria      | 20 |
| 4      | 195.3.82.222  | VIX2-AUX3.highway.telekom.at  | Telekom Austria Aktiengesellschaft            |    x--    | ?(Austria)          | 21 |
| 5      | 193.203.0.40  | VIX-gw1.AT.net.DTAG.DE        | Vienna Internet eXchange                      |    x--    | -                    | 21 |
| 6      | 62.154.5.145  | -                              | Deutsche Telekom AG, Internet Service Provider |    -x-    | ?(Germany)          | 26 |
| 7      | 62.154.121.38 | KR-EB1.KR.DE.net.dtag.de      | Deutsche Telekom AG, Internet Service Provider |          x | -                    | 40 |
| ...    |              |                                |                                                |            |                      |    |
| ?      | 80.133.95.113 | p50855F71.dip.t-dialin.net    | Deutsche Telekom AG                            |            | ?(Germany)          |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

handelt sich offensichtlich um kunden der deutschen telekom. reicht das?

pc.net 12.05.2002 14:17

achja: unter http://www.ripe.net/ripencc/pub-serv...ois/whois.html bekommt man auch nur die deutsche telekom als ansprechpartner.

Zitat:

ABUSE CONTACT: abuse@t-ipnet.de IN CASE OF HACK ATTACKS,
ILLEGAL ACTIVITY, VIOLATION, SCANS, PROBES, SPAM, ETC.

wildrotti 12.05.2002 14:17

ich danke dir,bist aber auch nicht weiter als ich gekommen trotzdem danke für die mühe.
mfg
wildrotti

_m3 12.05.2002 17:25

Gehören beide zum Dialup-Pool der Deutschen Telekom. Mehr iNfos bekommst Du nur von denen:
Zitat:

inetnum: 80.128.0.0 - 80.146.159.255
netname: DTAG-DIAL16
descr: Deutsche Telekom AG
country: DE
admin-c: DTIP-RIPE
tech-c: ST5359-RIPE
status: ASSIGNED PA
remarks: ************************************************** ***************
remarks: * ABUSE CONTACT: abuse@t-ipnet.de IN CASE OF HACK ATTACKS, *
remarks: * ILLEGAL ACTIVITY, VIOLATION, SCANS, PROBES, SPAM, ETC. *
remarks: ************************************************** ***************
notify: auftrag@nic.telekom.de
notify: dbd@nic.dtag.de
mnt-by: DTAG-NIC
changed: auftrag@nic.telekom.de 20020108
source: RIPE

route: 80.128.0.0/11
descr: Deutsche Telekom AG, Internet service provider
origin: AS3320
mnt-by: DTAG-RR
changed: bp@nic.dtag.de 20010807
source: RIPE

person: DTAG Global IP-Adressing
address: Deutsche Telekom AG
address: Postfach 900110
address: D-90492 Nuernberg
address: Germany
phone: +49 911 68909856
e-mail: ripe.dtip@telekom.de
nic-hdl: DTIP-RIPE
mnt-by: DTAG-NIC
changed: auftrag@nic.telekom.de 20020311
source: RIPE

person: Security Team
address: Deutsche Telekom AG
address: Technikniederlassung Schwaebisch Hall
address: D-89070 Ulm
address: Germany
phone: +49 731 100 84055
fax-no: +49 731 100 84150
e-mail: abuse@t-ipnet.de
nic-hdl: ST5359-RIPE
notify: auftrag@nic.telekom.de
notify: dbd@nic.dtag.de
mnt-by: DTAG-NIC
changed: auftrag@nic.telekom.de 20010321
source: RIPE


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:39 Uhr.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag