WCM Forum

WCM Forum (http://www.wcm.at/forum/index.php)
-   Simulationen (http://www.wcm.at/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Planung von Asia-Langstrecke (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=47936)

Cimber 27.02.2002 22:11

Planung von Asia-Langstrecke
 
Hallo,

hab rein Null Erfahrung mit Asia-Long-ranges von Europa aus. Wie plane ich die Dinger am Besten? Hab Karten für den Norden Russlands.

Gibt es da ähnlich für den Atlantik irgendwelche daily-tracks?

Vieleicht irgendwelche empfehlenswerte Links?

Schönen Abend und danke!

Fokker 27.02.2002 23:45

Asia Langstrecke
 
Hallo,

nein, es gibt keine Tracks wie auf der Nordatlantikroute. Du fliegst ja über Land, und da konnte man VOR and NDB installieren. :)
Es gibt verschiedene Routen, je nachdem wo Du hinwillst. Du must nur beachten, östlich fvom Ural wird nicht mehr mit füssen, sondern in Metern geflogen. Aber ich glaube ATC im FS2k2 weiss das sowieso nicht. :lol:
Eine gute Adresse für die Planung ist:
http://home.t-online.de/home/Gerd.Puppel

Das ist die Seite eines Lufthansa Piloten.

Viel Spass beim fliegen
Fokker


P.S. Jede Landung ist ein mehr oder weniger kontrollierter Absturz.

Cimber 28.02.2002 12:59

Vielen Dank!

FraPre 28.02.2002 13:09

Hallo !

Wo möchtest Du denn hinfliegen ? Ich habe die Karten für Rußland (Eurasien) und Middle East komplett, sowie für Far East und Australasia bis Australien teilweise.

MfG Frank ;)

Cimber 28.02.2002 13:15

Hallo Frank,

na ich hab mir mal sowas wie EKCH-Seoul gedacht...kannst Du da weiterhelfen? Ich hab, wie schon erwähnt, auf dem Gebiet keine Erfahrung, weiß z.B. nicht, wie weit im Norden Russlands das optimale routing langgeht.

Anyway thanks!

FraPre 28.02.2002 22:29

Hallo Cimber!

Wie versprochen habe ich mal eine Route erstellt. Nach Seoul bin ich noch nicht fertig, habe aber eine reale Verbindung erarbeitet. Ob die Flugroute mit der Standard Route lt. Jeppesen übereinstimmt, kann ich nicht sagen. Leider fehlen mit diesbezüglich die Unterlagen.
Also ich hoffe Dir für´s Erste geholfen zu haben. Wenn die andere Route fertig ist, stelle ich sie bereit.
Die Höhenangaben kannst Du Dir selber vorgeben.
Die offizielle Departure Time in EKCH ist 14:05 Uhr.


Flightplan EKCH to VTBD ( Koppenhagen – Bangok )
Flight Number TG 951 der Thai Airways

AWY /POS /FREQ /MT /DIST /NAME

/EKCH
BURO1C /LARSO
BURO1C /CH377 /217 /10,5
BURO1C /CH381 /125 /5,8
BURO1C /CH382 /078 /12,1
BURO1C /BALOX /140 /29,3
UM736 /SALLO /191 /7,3
UM736 /TRT /108,45 /191 /24,8 /TRENT
UM736 /ADUKI /199 /8,6
UM736 /NONSA /199 /7,1
UM736 /LEGSA /200 /32,4
UM736 /VIBER /199 /44,0
UM736 /PODUS /199 /11,3
UM736 /PEREK /199 /29,2
UM736 /MAG /110,45 /199 /27,1 /MAGDEBURG
UM736 /ELTED /201 /13,0
UM736 /GALMA /201 /21,4
UM736 /SONDU /176 /10,3
UM736 /RELKO /176 /13,2
UM736 /TABAT /176 /31,6
UM736 /KULOK /176 /28,4
UM736 /AKOSI /141 /28,1
UM736 /RUDNO /141 /28,5
UL604 /LALIN /130 /32,2
UL604 /LAMSI /140 /26,0
UL604 /PABSA /140 /9,7
UL604 /LNZ /116,60 /126 /29,1 /LINZ
UL604 /BAGSI /186 /10,8
UL604 /LIMRA /143 /10,9
UL604 /MILGO /143 /44,9
UL604 /GRZ /116,20 /146 /27,3 /GRAZ
UR49 /MUREG /131 /19,2
UR49 /RATGO /134 /13,5
UR49 /NEDEL /133 /12,6
UR49 /RASIN /135 /25,5
UR49 /VBA /117,40 /135 /28,5 /BARNA
UR49 /RENDA /112 /66,1
UR49 /TUVAR /113 /23,3
UR49 /SMI /117,0 /113 /16,5 /MITROVICA
UR49 /STUBI /130 /39,1
UR49 /TPL /116,80 /131 /37,6 /TOPOLA
UA4 /NISVA /125 /113,4
UL614 /BLO /117,5 /109 /48,3 /BAILOVA
UL614 /ADORU /107 /131,3
UL614 /YAA /117,7 /118 /148,8 /YALOVA
UL614 /TOKER /096 /65,5
UL614 /BAG /113,10 /097 /94,6 /BAGLUM
UL614 /GEM /115,10 /105 /158,6 /GEMEREK
UL614 /EZS /114,70 /097 /156,3 /ELAZIG
UL614 /SRT /114,30 /103 /125,6 /SIIRT
VG8 /NARLI /094 /67,3
VG8 /ALRAM /091 /65,6
G208 /UMH /113,50 /093 /20,8 /UROMIYEH
G208 /TOTBO /101 /20,6
G208 /ZAJ /114,10 /105 /146,0 /ZANJAN
G208 /PAROT /111 /85,7
G208 /TRN /115,30 /110 /69,8 /TEHRAN
G208 /RADAL /133 /70,0
G208 /ANK /112,7 /134 /107,2 /ANARAK
G208 /NODLA /119 /73,8
G208 /DAR /113,70 /120 /121,8 /DARBAND
G208 /PAVOD /122 /114,4
G208 /DAPAP /122 /99,8
G208 /ZAH /112,90 /125 /30,9 /ZAHEDAN
G452 /DERBO /094 /19,9
G452 /SOKIR /094 /164,9
G452 /GASIR /096 /119,7
G452 /ROVER /098 /73,8
G452 /RK /113,70 /097 /119,1 /RAHIM YAR KHAN
G452 /TIGER /087 /102,7
B209 /JJP /112,90 /117 /213,4 /JAIPUR
B209 /INTIL /119 /45,4
B209 /BAVOX /118 /40,9
B209 /FIR 16 /118 /143,9
B209 /KKJ /116,40 /120 /22,8 /KHAJURAHO
B209 /VILOP /108 /119,4
B209 /LAPAN /110 /83,5
B209 /JJS /115,40 /110 /160,5 /JAMSHEDPUR
A217 /DOPID /124 /203,6
A349 /BEPDA /128 /198,60
A349 /74 PTN /133 /28,5
A349 /SASAV /128 /147,1
A349 /PTN /115,60 /130 /27,6 /PATHEIN
A349 /BISIR /130 /141,1
A349 /DWI /112,0 /130 /114,7 /DAWEI
A349 /TANEK /095 /44,8
ANNI3A /ANNIE /092 /71,6
I21R /BD108 /090 /14,8
I21R /BD106 /092 /5,0
I21R /BD104 /031 /9,8
I21R /BD102 /118 /6,0
I21R /BD101 /210 /3,2
VTBD


ATC FLIGHT PLAN: EKCH BURO1C UM736 RUDNO UL604 GRZ UR49 TPL UA4 NISVA
UL614 SRT VG8 ALRAM G208 ZAH G452 TIGER B209 JJS A217 DOPID A349 TANEK ANNI3A VTBD


MfG Frank ;)

Cimber 01.03.2002 08:14

Hallo Frank,

unglaublich...meinen herzlichsten Dank an díeser Stelle. Die empfohlene Seite des LH-Piloten (siehe oben) ist im Übringen einfach Klasse, alle aktuellen routings. Nur so als Tipp nochmal....


Have a nice one

FraPre 01.03.2002 18:21

Hallo Cimber !

Hier nun Deine gewünschte Route, ebenfalls wieder ohne Garantie auf
das (nicht) reale Vorbild.


Flightplan EKCH to RKSS ( Koppenhagen – SEOUL INT. )
Flight Number & Company: ohne Vorbild
Distance: 5206,20 NM

AWY /POS /FREQ /MT /DIST /NAME

EKCH
SIME5C /RUBAT /221 /3,0
SIME5C /CH377 /215 /10,5
SIME5C /CH381 /125 /5,8
SIME5C /CH383 /078 /17,8
SIME5C /SIMEG /124 /19,0
UZ491 /TELMO /118 /24,1
UL983 /ROE /112,0 /088 /22,1 /RONNE
UM864 /KOLJA /049 /89,5
UN746 /ALAMI /031 /225,5
UY83 /JNS /115,7 /038 /333,5 /JOSIE
UN866 /AGAMO /048 /53,8
A333 /BIMBA /048 /94,0
A333 /RAGON /051 /9,4
A333 /DISEN /050 /13,2
A333 /KUTUL /050 /31,5
A333 /VATAL /049 /120,5
A333 /OMARA /045 /170,0
A333 /ULAM /043 /167,7
A333 /MOREN /043 /142,7
A333 /TELGO /057 /190,5
A333 /USDK /065 /126,4
A333 /TANAM /075 /164,5
A333 /IGR /112,30 /086 /135,3 /IGARKA
A333 /LOGOS /088 /63,3
A333 /TEMBE /096 /146,7
A333 /LANSI /109 /188,9
A333 /WADAZ /120 /141,6
A333 /LABAR /136 /192,2
A333 /UERL /142 /99,9
A333 /TAMAR /130 /40,3
A333 /AKATA /133 /51,5
A333 /RAVUS /136 /127,9
A333 /NRG /113,80 /140 /167,4 /CHULMAN
A333 /MILSA /149 /277,9
A333 /NIMEN /159 /148,4
A333 /IVADA /161 /156,4
A333 /UHHH /151 /43,9 /KHABAROVSK
R211 /SOLAN /166 /111,7
R211 /VELTA /167 /88,1
B467 /IKADA /214 /53,7
B467 /TEKUK /213 /129,8
B467 /NULAR /218 /116,6
B467 /TOIN /217 /113,1
B467 /KANSU /218 /48,6
B332 /PAVLA /179 /40,0
B332 /SABET /179 /20,0
B332 /IGRAS /179 /20,2
B332 /JEC /116,70 /178 /108,3 /MIHO
G585 /SAPRA /286 /116,8
G585 /KPO /112,50 /286 /61,4 /POHANG
G585 /PAROT /312 /37,6
G585 /CUN /114,80 /313 /30,4 /YECHON
G585 /BIGOB /314 /9,7
G585 /HODOL /311 /11,5
G585 /BULL /311 /18,7
BULL1E /ILJUK /313 /11,8
BULL1E /D133Q /313 /13,0
BULL1E /KALMA /314 /5,5
BULL1E /CHENA /318 /10,2
I32L /D-012 /145 /0,9
RKSS



ATC FLIGHTPLAN: EKCH SIME5C SIMEG UZ491 TELMO UL983 ROE UM864 KOLJA UN746 ALAMI UY83 JNS UN866 AGAMO A333 UHHH R211 VELTA B467 KANSU B332 JEC G585 BULL BULL1E RKSS

MfG Frank ;)

Cimber 01.03.2002 22:07

Klasse Frank, nochmal meinen aufrichtigen Dank!!!

Schönes Wochenende und stay airborne.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:19 Uhr.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag