WCM Forum

WCM Forum (http://www.wcm.at/forum/index.php)
-   Hardware-Probleme (http://www.wcm.at/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Nervige Sache (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=40134)

MrWolf 21.12.2001 02:08

Nervige Sache
 
grade eben stürtzt mein rechner einfach so ab.
neustart dunkler bildschirm.
ausschalten - einschalten - dunkler bildschirm
MSI statusled: alles auf rot
festplatten abhängen: alles rot
ram raus und rein: jetzt zufälliger fehlercode.
nach jedem ein ausschalten was anderes
nic 1 raus
nic 2 raus
sblive raus
graka raus: alles grün
graka rein
--> geht wieder

keine ahnung worans gelegen ist: hab die grafikkarte vorher mehrmals ganz reingedrückt (war eh festgeschraubt + msi kartenhalterung)

recht beunruhigend das ganze

lg mrw

Memphis 21.12.2001 08:28

Wundert mich überhaupt nicht. Win XP und Msi zusammen ist scheise. Ich hab dasselbe Problem gehabt. Liegt eindeutig am MB. MB gibt einfach zuwenig Strom an die Komponenten weiter. Unter 98 war es nicht so schlimm aber mit XP...
Ich hab als erstes das Netzteil auf 300 W getauscht, war aber immer noch nicht optimal, dann hab ich das MB getauscht gegen ein Epox und seitdem funzt alles wieder.
Mit dem Msitool kannst überprüfen, wieviel Strom Dein MB weiter gibt. Hast auf der 5V Leitung unter 5V, zb bei mir waren es 4.66V dann hast Dein Problem schon eingegrenzt. Du könntest im Bios probieren, die Spannung zu heben. Wenn er nicht bootet, dann steck das Netzteil vom Strom ab und warte ein bischen und probier es später nochmal. Er wird auf jedenfall wieder booten, ist nur eine Zeitfrage. Wie gesagt, ich hatte genau dasselbe Problem.

Oli 21.12.2001 09:47

Von MSI (www.msi-computer.de) gibts einige BIOS-Updates (Award), welche Probleme mit XP beheben (sollen).

Ciao Oliver

MrWolf 21.12.2001 10:41

hm heute morgen wieder das gleiche problem
einschalten grakabios meldet sich dann nix mehr nach 10 sekunden schwarzer schirm
3-4 reset ein ausschalten (mit softpower) keine änderung
netzteil aus und ein 2-3x bootet wieder

hab zuerst die logdateien von motherboard monitor auf die spannung hin überprüft. ich hab seit 2. AUGUST dieses jahres unveränderte spannungswerte (4,98 V mittel) (min 4.86-max5.01V) wenns also an der spannung liegt versteh ich nicht, warums bis jetzt keine probleme gemacht hat??? verändert hab ich nix und das enermax 350 sollte doch ausreichen oder?

hilfe und das jetzt vor den vielen geschäftslosen weihnachtstagen
:eek: :heul: :eek: :heul:

mal sehn wie lange der kübel jetzt läuft
unter xp stürtzt er nur unter 3d spielen ab (was einerseits auf die graka andererseits tatsächlich auf ein spannungsproblem deuten könnte)

MrWolf 21.12.2001 11:17

läuft jetzt seit einer stunde stabil
hab testweise von 11:03 bis 11.10 serious sam 2 gespielt und dabei das mbm intervall log mitlaufen lassen (siehe tabelle): die +5V spannung geht tatsächlich sehr weit runt (bis 4,81). andererseits erlaubt die atx spezifikation ein toleranzfenster von +-5V was 4.75 als untere schranke ergiebt....

irgendwelche ratschläge?

danke mrw

+---------------+------------------+--------+---------
| | CPU +3.3 | +5.00 | +12.00
+---------------+------------------+--------+---------
| 11:10:40 | 40° C 3,39 V | 4,86 V | 12,37 V
| 11:10:30 | 40° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:10:21 | 40° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:10:10 | 40° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:10:00 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:09:50 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:09:40 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:09:30 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:09:20 | 40° C 3,37 V | 4,83 V | 12,48 V
| 11:09:10 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:09:00 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:08:50 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:08:40 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:08:30 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:08:20 | 40° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:08:10 | 39° C 3,39 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:08:00 | 39° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:07:50 | 39° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:07:40 | 39° C 3,39 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:07:30 | 39° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:07:20 | 39° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:07:10 | 39° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:07:00 | 38° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:06:50 | 38° C 3,37 V | 4,78 V | 12,48 V
| 11:06:40 | 38° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:06:30 | 38° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:06:20 | 38° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:06:10 | 37° C 3,37 V | 4,83 V | 12,48 V
| 11:06:00 | 37° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:05:50 | 37° C 3,37 V | 4,78 V | 12,48 V
| 11:05:40 | 36° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:05:30 | 36° C 3,37 V | 4,83 V | 12,48 V
| 11:05:20 | 36° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:05:10 | 35° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:05:00 | 35° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:04:50 | 35° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:04:40 | 34° C 3,37 V | 4,86 V | 12,48 V
| 11:04:30 | 34° C 3,37 V | 4,81 V | 12,48 V
| 11:04:20 | 33° C 3,39 V | 4,86 V | 12,48 V
| 11:04:10 | 32° C 3,39 V | 4,86 V | 12,48 V
| 11:04:01 | 32° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:03:51 | 31° C 3,39 V | 4,83 V | 12,48 V
| 11:03:40 | 31° C 3,39 V | 4,83 V | 12,48 V
| 11:03:30 | 30° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:03:20 | 30° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:03:10 | 30° C 3,39 V | 4,86 V | 12,43 V
| 11:03:00 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:02:50 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:02:40 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:02:30 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:02:20 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:02:10 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:02:00 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:01:50 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:01:40 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:01:30 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:01:20 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:01:10 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:01:00 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:00:50 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,25 V
| 11:00:40 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:00:30 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:00:20 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:00:10 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 11:00:00 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:59:50 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:59:40 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:59:30 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:59:20 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:59:10 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:59:00 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:58:50 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:58:40 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:58:30 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:58:20 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:58:10 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:58:00 | 30° C 3,39 V | 4,95 V | 12,37 V
| 10:57:50 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:57:40 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V
| 10:57:30 | 30° C 3,39 V | 4,95 V | 12,31 V
| 10:57:20 | 30° C 3,39 V | 4,98 V | 12,31 V

MrWolf 21.12.2001 11:19

>was bla bla ERGIEBT

schweres sprach das ;)

Memphis 21.12.2001 13:29

Hi Wolf!
So ähnlich haben meine Werte auch ausgesehen (4.66-4.86)
Bios updates bringen in diesen Fall Nüsse. Mein letztes Update war 3.1 glaub ich und das half auch nichts.
Zur Zeit hab ich auf der 5V Leitung 5.33V (Epox-Board) und XP läuft absolut stabil. Hast Win 98 schon mit dem Msi-Brettl betrieben und wenn ja, wie war es da?
Ich geh davon aus, daß XP den Prozzi wesentlich mehr bei Spiele belastet als ein anderes BS. Mit der Grafikkarte hat es sicher nichts zutun. Beim Msi-Brettl hab ich auch ein Markennetzteil verwendet, brachte aber kaum Verbesserungen da es am Mainboard selbst liegt. Versuch es zu verscherbeln und kauf nichts mehr von Msi außer Du steigst um auf Pinguin oder 98.

Memphis 21.12.2001 13:33

Ich hab dann nur das Mainboard gewechselt und sonst nichts und das Problem war dahin.

MrWolf 21.12.2001 13:58

danke für die tips
werd das ganze noch einige tage lang beobachten
was für alternativboards sind denn momentan zu empfehlen und günstig?
(ich möcht derzeit nicht auf ddr ram wechseln)

lg

Memphis 21.12.2001 14:11

Ich hab das Epox 8kta3 Pro + von NRE gekauft, ca 2 Blaue und ohne DDR-Ram. Kannst wirklich viel einstellen und die neuen Prozzis laufen auch wunderbar drauf. Abit ist auch net schlecht aber hauptsächlich zum übertakten.
Beim Epox hast dieselben Features wie beim MSI jedoch 1 PCI Steckplatz weniger dafür aber ein ISA mehr. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
Ich hab meinen Duron 900 zb. mit 7.5x133 eingestellt.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:02 Uhr.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag