WCM Forum

WCM Forum (http://www.wcm.at/forum/index.php)
-   Meinungen zu WCM (http://www.wcm.at/forum/forumdisplay.php?f=4)
-   -   Routingprobleme? (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=38479)

Philipp 04.12.2001 22:44

Routingprobleme?
 
Anscheiend gibt es z.zt. einige Routingprobleme, zumindest über Chello:

Routenverfolgung zu www.wcm.at [80.78.228.21] ber maximal 30 Abschnitte:

1 16 ms <10 ms <10 ms center1-sued-wien.chello.at [10.34.11.1]
2 <10 ms 15 ms <10 ms 213.47.218.129
3 <10 ms <10 ms 16 ms at-vie-r11b-intercon-fe1-0-0-10.chello.at [212.17.99.229]
4 <10 ms 16 ms 15 ms at-vie-rd01-aorta-fe02.chello.at [212.17.99.117]
5 <10 ms 16 ms <10 ms 213.46.160.201
6 <10 ms <10 ms 16 ms at-vie-rd-04-ge-2-0.chellonetwork.com [213.46.160.134]
7 16 ms 15 ms 16 ms at-vie-uni-unitrunk-pos01.chello.at [212.17.99.41]
8 <10 ms <10 ms <10 ms vienna-bgp1-pos-9-0-0.chello.com [212.17.99.42]
9 <10 ms 16 ms <10 ms at-vie-uni-unitrunk-pos01.chello.at [212.17.99.41]
10 15 ms 32 ms 31 ms vienna-bgp1-pos-9-0-0.chello.com [212.17.99.42]
11 47 ms 31 ms 16 ms at-vie-uni-unitrunk-pos01.chello.at [212.17.99.41]
12 <10 ms 16 ms <10 ms vienna-bgp1-pos-9-0-0.chello.com [212.17.99.42]
13 62 ms 31 ms 32 ms at-vie-uni-unitrunk-pos01.chello.at [212.17.99.41]
14 157 ms 157 ms 78 ms vienna-bgp1-pos-9-0-0.chello.com [212.17.99.42]
15 63 ms 15 ms 16 ms at-vie-uni-unitrunk-pos01.chello.at [212.17.99.41]
16 * <10 ms 31 ms vienna-bgp1-pos-9-0-0.chello.com [212.17.99.42]
17 16 ms 47 ms 47 ms at-vie-uni-unitrunk-pos01.chello.at [212.17.99.41]
18 <10 ms 15 ms 16 ms vienna-bgp1-pos-9-0-0.chello.com [212.17.99.42]
19 16 ms <10 ms 16 ms at-vie-uni-unitrunk-pos01.chello.at [212.17.99.41]
20 16 ms 15 ms 16 ms vienna-bgp1-pos-9-0-0.chello.com [212.17.99.42]
21 <10 ms 32 ms 31 ms at-vie-uni-unitrunk-pos01.chello.at [212.17.99.41]
22 <10 ms 15 ms 16 ms vienna-bgp1-pos-9-0-0.chello.com [212.17.99.42]
23 16 ms 31 ms 16 ms at-vie-uni-unitrunk-pos01.chello.at [212.17.99.41]
24 16 ms 16 ms 15 ms vienna-bgp1-pos-9-0-0.chello.com [212.17.99.42]
25 94 ms 78 ms 16 ms at-vie-uni-unitrunk-pos01.chello.at [212.17.99.41]
26 <10 ms 31 ms 16 ms vienna-bgp1-pos-9-0-0.chello.com [212.17.99.42]
27 16 ms 47 ms 78 ms at-vie-uni-unitrunk-pos01.chello.at [212.17.99.41]
28 16 ms 16 ms 15 ms vienna-bgp1-pos-9-0-0.chello.com [212.17.99.42]
29 47 ms 78 ms 32 ms at-vie-uni-unitrunk-pos01.chello.at [212.17.99.41]
30 203 ms 63 ms 109 ms vienna-bgp1-pos-9-0-0.chello.com [212.17.99.42]

Ablaufverfolgung beendet.

Routenverfolgung zu www.wcm.at [80.78.228.21] ber maximal 30 Abschnitte:

1 <10 ms 16 ms <10 ms center1-sued-wien.chello.at [10.34.11.1]
2 <10 ms <10 ms <10 ms 213.47.218.129
3 <10 ms <10 ms <10 ms 213.46.173.21
4 <10 ms <10 ms <10 ms 213.46.160.129
5 <10 ms <10 ms 16 ms 213.46.160.241
6 47 ms 47 ms 47 ms uk-lon-rc-01-pos-5-0.chellonetwork.com [213.46.160.117]
7 47 ms 47 ms 62 ms uk-lon-rd-01-pos-1-0.chellonetwork.com [213.46.160.54]
8 47 ms 63 ms 47 ms gige8-0-519.ipcolo2.London1.Level3.net [212.187.151.161]
9 31 ms 47 ms 47 ms gigabitethernet1-0.core2.London1.Level3.net [212.187.131.14]
10 * 62 ms 63 ms nl-ams-ri-03-pos-4-0.chellonetwork.com [213.46.161.62]
11 78 ms 94 ms 125 ms nlams603-tc-f4-4.ebone.net [192.121.155.33]
12 94 ms 94 ms 94 ms nlams605-tb-r3-0.ebone.net [213.174.69.4]
13 94 ms 93 ms 94 ms nlams910-tc-r5-0.ebone.net [213.174.69.179]
14 94 ms 93 ms 94 ms defra228-tc-p3-0.ebone.net [213.174.70.89]
15 94 ms 109 ms 141 ms defra229-tc-p5-0.ebone.net [213.174.70.22]
16 109 ms 109 ms 110 ms demun101-tc-p1-0.ebone.net [213.174.70.146]
17 94 ms 109 ms 94 ms atvie102-tc-p2-0.ebone.net [213.174.71.69]
18 125 ms 94 ms 109 ms atvie203-tc-r3-0.ebone.net [213.174.68.98]
19 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
20 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
21 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
23 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
24 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
25 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
28 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
29 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.
30 * * * Zeitberschreitung der Anforderung.

Ablaufverfolgung beendet.

Deep_Thought 04.12.2001 22:59

Bei mir das selbe (AON) mal erreichbar dann wieder nicht .... eigenartig :confused:

D_T

Bender Unit 22 04.12.2001 23:04

ja, ich konnte auch nicht auf wcm.at zugreifen (vor ca. 40 min. für ein paar minuten)

allwissende Müllhalde 04.12.2001 23:58

Auch hier (Aon) kurze Ausfälle, uangenehmer Nebeneffekt IE friert ein auf aber das is wieder eine andere Geschichte

tom 05.12.2001 00:10

ja, es gab Routing-Probleme beim Provider, sorry.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:09 Uhr.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag